【第23回九州オープンソフトテニス大会】
<結果>
一回戦 | 上城真之介・久野莉輝 | ④-0 | 吉岡晋太郎・山中宏晃(糟屋クラブ) |
二回戦 | ④-0 | 友永尚輝・寺崎聖真(熊本学園大学) | |
三回戦 | 3-④ | 松本秀之・重松和磨(M/BASE・祇園) |
一回戦 | 外山陽翔・川本健士郎 | ④-1 | 池園雄人・上村真一郎(福岡講倫館高校) |
二回戦 | ④-1 | 佐藤陸・佐伯勇亮(日本製鉄八幡) | |
三回戦 | 0-④ | 戸畑勝喜・川合佑人(UBE) |
二回戦 | 内田真愛・岩田愛美 | ④-0 | 松本彩・荒津奈央(豊前クラブ・芦屋クラブ) |
三回戦 | ④-0 | 木村明香里・藤井菜々美(福岡女子高校) | |
四回戦 | 1-④ | 藤井七海・永田玲奈(太平洋工業) |
二回戦 | 山下永遠・吉良千聖(UNiTE) | ④-1 | 平崎聖菜・久木野光咲(熊本学園大学) |
三回戦 | 3-④ | 小林司・片山伊織(明豊高校) |
【第9回全日本男子選抜ソフトテニス大会】【第70回全日本女子選抜ソフトテニス大会】
<結果>
(男子)準優勝 片岡暁紀・黒坂卓矢
(女子)3位 天間美嘉・左近知美
リーグ戦
片岡暁紀・黒坂卓矢 | ④-0 | 飯降脩・荻谷侑磨(高田商業高校) |
④-0 | 中村日紀・松本倫旺(東京ガス) | |
川崎康平・森良輔 | ④-2 | 五十嵐和真・木原真樹(北翔大学) |
3-④ | 上岡俊介・丸山海斗(Up Rise・one team) | |
根岸澪紋 | ④-2 | 広岡宙(NTT西日本) |
0-④ | 塚本光琉(岡崎城西高校) | |
天間美嘉・左近知美 | ④-1 | 岩見莉歩・宮下日香莉(能登高校) |
④-1 | 那須暁帆・坂本茉梨乃(アドマテックス) |
準々決勝
片岡暁紀・黒坂卓矢 | ④-1 | 黄李諺旻・簡崇珉(中華台北) |
天間美嘉・左近知美 | ④-2 | 箱崎愁里・久保晴華(ナガセケンコー) |
準決勝
片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-4 | 矢野颯人・上松俊貴(NTT西日本) |
天間美嘉・左近知美 | 1-⑤ | 前田梨緒・中谷さくら(明治大学) |
決勝
片岡暁紀・黒坂卓矢 | 2-⑤ | 内本隆文・内田理久(NTT西日本) |