第18回 都市間交流スポーツ横浜大会ソフトテニス競技選考(男子)
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
塩原暁斗・岩重直登 | ④-0 | 江良俊介・阿仁慎太郎(横浜国立大学) | |
塩原暁斗・岩重直登 | ④-0 | 黒田航・永田隆弥(桜倶楽部・せせらぎクラブ) | |
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
若宮大翔・屋比久大夢 | ④-0 | 清水颯太・西川啓太(横浜国立大学) | |
若宮大翔・屋比久大夢 | ④-1 | 坂口雅哉・高岡智也(愉快クラブ) | |
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
新井颯太・花田悠馬 | ④-0 | 清水颯太・西川啓太(横浜国立大学) | |
新井颯太・花田悠馬 | ④-0 | 坂口雅哉・高岡智也(愉快クラブ) | |
決勝リーグ | |||
---|---|---|---|
若宮大翔・屋比久大夢 | 3‐④ | 南雲愼司・佐藤伸耶(せせらぎクラブ) | |
若宮大翔・屋比久大夢 | 2-④ | 松原大輝・矢向夏季(せせらぎクラブ) | |
若宮大翔・屋比久大夢 | 0-④ | 塩原暁斗・岩重直登 | |
新井颯太・花田悠馬 | 0-④ | 南雲愼司・佐藤伸耶(せせらぎクラブ) | |
新井颯太・花田悠馬 | 2-④ | 松原大輝・矢向夏季(せせらぎクラブ) | |
新井颯太・花田悠馬 | 3‐④ | 塩原暁斗・岩重直登 | |
第29回 全日本ソフトテニスシングルス選手権大会(男子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
苫米地勝成 | 3-④ (4-7) | 渡部竜平(松山大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
竹田凌 | 1-④ | 伊藤幹(ヨネックス) | |
髙城直弥 | ④-0 | 坂口生磨(尽誠学園高等学校) | |
高橋海斗 | ④-1 | 松久銀河(大商鬼魄会) | |
宮原貴生 | 0-④ | 端山羅行(早稲田大) | |
片岡暁紀 | ④-1 | 山下祥吾(東ソー南陽) | |
下國康生 | ④-2 | 後藤優斗(和歌山北高校) | |
大村圭志朗 | ④-1 | 奥村健太郎(茨城県職員クラブ) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
髙城直弥 | ④-2 | 中島淳一(ENEOS) | |
高橋海斗 | ④-2 | 広岡大河(法政大) | |
片岡暁紀 | ④-1 | 浅見竣一朗(東北高校) | |
下國康生 | 3-④ (3-7) | 蒔田裕与(芳賀クラブ) | |
大村圭志朗 | 2-④ | 竹添幹倫(十八親和銀行) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
髙城直弥 | ④-1 | 溝端亮二(ふれあいクラブ) | |
高橋海斗 | ④-2 | 近藤昴(アキム) | |
片岡暁紀 | 0-④ | 谷岡凌太朗(日本信号) | |
5回戦 | |||
---|---|---|---|
髙城直弥 | 3-④ (4-7) | 本倉健太郎(NTT西日本) | |
高橋海斗 | 0-④ | 橋場柊一郎(高田商業高校) | |
第29回 全日本ソフトテニスシングルス選手権大会(女子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 | ④-3 | 松岡琴美(三重高等学校) | |
浪岡菜々美 | ④-1 | 小川ことみ(昭和学院高等学校) | |
左近知美 | ④-0 | 立木こころ(星野高校) | |
樫尾陽和里 | ④-1 | 黒沢朋花(広島翔洋高校) | |
生井沢日向子 | ④-1 | 野津楓未(松江南高校) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 | ④-1 | 宮田茉実(アキム) | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 西村心那(神戸親和女子大学) | |
左近知美 | ④-3 | 平林花渚(奈良育英高等学校) | |
樫尾陽和里 | 2-④ | 小川木乃花(水戸女子高校) | |
生井沢日向子 | ④-3 (7-5) | 花田娃子(尚絅高校) | |
黒田奈穂子(ナガセケンコー) | ④-0 | 末吉りえ(城山観光) | |
尾上胡桃 | ④-0 | 相山幸希奈(石川高等学校) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 | 3-④ | 吉田澪奈(東京女子体育大学) | |
浪岡菜々美 | 2-④ | 中野舞(東芝姫路) | |
左近知美 | 3-④ | 加奈乃圭(城山観光) | |
生井沢日向子 | 1-④ | 小野夏海(アキム) | |
黒田奈穂子(ナガセケンコー) | ④-1 | 阪本唯(チームサニーブリーズ) | |
尾上胡桃 | ④-0 | 高橋偲(どんぐり北広島) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
黒田奈穂子(ナガセケンコー) | 3-④ (6-8) | 箱崎愁里(四国大学) | |
尾上胡桃 | ④-0 | 奥田結衣(アドマテックス) | |
5回戦 | |||
---|---|---|---|
尾上胡桃 | ④-0 | 松井玲奈(早稲田大学) | |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
尾上胡桃 | 2-④ | 志牟田智美(東芝姫路) | |
第72回 関東学生ソフトテニス選手権大会(男子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
高橋海斗 竹谷航洋 | -R | 松本拓真(順天堂大学) 佐藤颯太(順天堂大学) | |
塩原暁斗 岩重直登 | 2-⑤ | 澤田浩輔(専修大) 神崎礁吾(専修大) | |
四位光太 天江速斗 | ⑤-1 | 永石哲也(東洋大) 鈴木拓弥(東洋大) | |
林星汰 相内翔琉 | ⑤-2 | 田中奨悟(駿河台大) 塚本梨久(駿河台大) | |
江頭寛晃 苫米地勝成 | ⑤-1 | 赤池真生紀(明治学院大) 舘場智侑(明治学院大) | |
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | 4-⑤ (5-7) | 川原佑樹(國學院大) 岡崎聡太(國學院大) | |
山之上雷己 小林泰智 | ⑤-3 | 戸谷海太(東洋大) 廣瀬駿之輔(東洋大) | |
大村圭志朗 菊池俊 | ⑤-0 | 原大悟(城西大) 武田晴流(城西大) | |
下國康生 髙城直弥 | -R | 佐藤(千葉商科大) 海老沼(千葉商科大) | |
尾山仁哉 甲斐将太 | -R | 鈴木春貴(慶應大) 鈴木龍一(慶應大) | |
竹田凌 矢川桜雅 | ⑤-1 | 依田篤典(帝京大) 齋藤大地(帝京大) | |
吉岡直海 深川智晴 | 1-⑤ | 深野尚矢(城西大) ミヒニャック(城西大) | |
小岩武瑠 津島青空 | ⑤-1 | 菅野晃太郎(順天堂大) 江原拓希(順天堂大) | |
圓山研介 屋比久大夢 | ⑤-3 | 斉藤一輝(城西大) 佐々木柊真(城西大) | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-0 | 飯原健太(立教大) 宮村虎太郎(立教大) | |
若宮大翔 蝦名海飛 | ⑤-2 | 須田零生(國學院大) 山口悠一郎(國學院大) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-3 | 中原壮琉(明治大) 天野航成(明治大) | |
新井颯太 花田悠馬 | ⑤-0 | 永田旺介(東洋大) 久我知輝(東洋大) | |
宮原貴生 齊藤大翔 | ⑤-3 | 五十嵐光隆(立教大) 村田拓未(立教大) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
高橋海斗 竹谷航洋 | 3-⑤ | 吉田樹(早稲田大) 山中柊冴(早稲田大) | |
四位光太 天江速斗 | ⑤-1 | 萩原郡真(城西大) 糸山俊祐(城西大) | |
林星汰 相内翔琉 | ⑤-0 | 小幡泰雅(早稲田大学) 高木将生(早稲田大学) | |
江頭寛晃 苫米地勝成 | 0-⑤ | 幡谷康平(中央大) 西田駿人(中央大) | |
山之上雷己 小林泰智 | ⑤-2 | 岡部孝耶(中央大) 藤田大輝(中央大) | |
大村圭志朗 菊池俊 | ⑤-1 | 永原遥太(早稲田大) 山岸龍平(早稲田大) | |
下國康生 髙城直弥 | ⑤-1 | 小林裕仁郎(早稲田大) 三田村優音(早稲田大) | |
尾山仁哉 甲斐将太 | 3-⑤ | 澤田透和(東海大) 小林友樹(東経大) | |
竹田凌 矢川桜雅 | 3-⑤ | 吉岡藍(早稲田大) 松本翔太(早稲田大) | |
小岩武瑠 津島青空 | ⑤-3 | 高野遥太(東海大) 吉村大輝(東海大) | |
圓山研介 屋比久大夢 | 1-⑤ | 松本航(東海大) 松本隼人(東海大) | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-1 | 中山稀隆(駿河台大) 岡本瞭(駿河台大) | |
若宮大翔 蝦名海飛 | ⑤-2 | 猿田陽佑(学芸大) 中武(学芸大) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-0 | 佐久間蓮華(城西大) 八須明日樹(城西大) | |
新井颯太 花田悠馬 | ⑤-2 | 渡邉大剴(早稲田大) 津田知紀(早稲田大) | |
宮原貴生 齊藤大翔 | 1-⑤ | 野田空(法政大) 西泰右(法政大) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
四位光太 天江速斗 | 3-⑤ | 矢野颯斗(早稲田大) 端山羅行(早稲田大) | |
林星汰 相内翔琉 | 1-⑤ | 山本大陸(法政大学) 広岡大河(法政大学) | |
山之上雷己 小林泰智 | ⑤-4 | 大畑暁仁(東海大) 高野渉(東海大) | |
大村圭志朗 菊池俊 | 3-⑤ | 武市大輝(中央大) 両角友志(中央大) | |
下國康生 髙城直弥 | ⑤-0 | 辻花陸(明治大) 佐藤亜結夢(明治大) | |
小岩武瑠 津島青空 | ⑤-3 | 内藤慎思(法政大) 桑山信(法政大) | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-2 | 石川陸翔(東洋大) 佐々木公介(東洋大) | |
若宮大翔 蝦名海飛 | 4-⑤ (2-7) | 金山勇波(明治大) 鈴木竜弥(明治大) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-0 | 白鳥怜(中央大) 星柊也(中央大) | |
新井颯太 花田悠馬 | 4-⑤ | 小野晃来(東海大) 津島桐吾(東海大) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
山之上雷己 小林泰智 | ⑤-2 | 浦田剛史(立教大) 北爪琉登(立教大) | |
下國康生 髙城直弥 | ⑤-1 | 松本航(東海大) 松本隼(東海大) | |
小岩武瑠 津島青空 | 2-⑤ | 澤田吉広(明治大学) 齋藤龍二(明治大学) | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-4 | 松村駿樹(早稲田大) 増田達四朗(早稲田大) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-2 | 岡田凌旺(國學院大) 齋藤亜夢(國學院大) | |
5回戦 | |||
---|---|---|---|
山之上雷己 小林泰智 | 0-⑤ | 山本大陸(法政大) 広岡大河(法政大) | |
下國康生 髙城直弥 | ⑤-1 | 矢野颯人(早稲田大) 端山羅行(早稲田大) | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-1 | 野田空(法政大) 西泰右(法政大) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-1 | 澤田吉広(明治大学) 齋藤龍二(明治大学) | |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | 3-⑤ | 米川結翔(明治大学) 池口季将(明治大学) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-3 | 下國康生 髙城直弥 | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 森田晴紀 | 1-⑤ | 水木瑠(早稲田大) 荒木駿(早稲田大) | |
第72回 関東学生ソフトテニス選手権大会(女子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
達光咲 岩浦桜子 | ⑤-0 | 細田(日本女子体育) 沖(日本女子体育) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-0 | 高橋咲楽(東経大) 菊地捺央(東経大) | |
黒坂彩江 樫尾陽和里 | ⑤-0 | 東咲希(文教大) 新倉愛可(文教大) | |
安部愛菜 市岡悠実 | ⑤-1 | 高橋実優里(国士舘大学) 林優希(国士舘大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-2 | 吉成愛唯(文教大) 溝口楓(文教大) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-0 | 松下ここな(駿河台大学) 宮東佑衣(駿河台大学) | |
尾崎瀬里奈 竹本萌花 | ⑤-4 (7-5) | 福田真由子(東経大) 森千夏(東経大) | |
山本美羽 相模葵 | ⑤-1 | 瀬田愛香(文教大) 紺野未実(文教大) | |
細田美帆 石井美々花 | ⑤-0 | 青木(国士舘大学) 土橋晴香(国士舘大学) | |
松尾礼奈 原田美結 | 4-⑤ (6-8) | 佐藤純寧(立教大学) 黒沢美奈実(立教大学) | |
浅倉衣里 原島百合香 | ⑤-3 | 北畠(東京学芸大学) 相上(東京学芸大学) | |
八重樫美桜 馬渕寿美 | 0-⑤ | 宮内千鶴(文教大学) 石槻千尋(文教大学) | |
立石ひらり 長縄由子 | 0-⑤ | 土屋莉子(国学院大学) 三ツ木千花子(国学院大学) | |
達光咲 岩浦桜子 | 0-⑤ | 原口美咲(明治大学) 西東彩菜(明治大学) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-2 | 郡司らら(東海大) 原萌乃(東海大) | |
黒坂彩江 樫尾陽和里 | ⑤-3 | 手島唯花(東女大) 宮崎菜海(東女大) | |
安部愛菜 市岡悠実 | 1-⑤ | 山田葉七(東女大) 喜多莉子(東女大) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-R | 平本茜里(慶応大) 髙𣘺友南(慶応大) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-1 | 福島ひかる(日女体大) 杉山ひかる(日女体大) | |
尾崎瀬里奈 竹本萌花 | ⑤-3 | 大西愛香(東女大) 染井優海(東女大) | |
山本美羽 相模葵 | ⑤-2 | 塚崎栞(昭和学院短期大学) 石井はるか(昭和学院短期大学) | |
細田美帆 石井美々花 | 4-⑤ (6-8) | 内潟侑杏(國學院大) 徳永栞波(國學院大) | |
浅倉衣里 原島百合香 | ⑤-0 | 江沢友香(日女体大) 岡安明日香(日女体大) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-1 | 桑山未来(國學院大) 吉永百花(國學院大) | |
黒坂彩江 樫尾陽和里 | 3-⑤ | 久保田茜(國學院大) 原千晴(國學院大) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-4 (10-8) | 小林愛美(東女大) 吉田澪奈(東女大) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-2 | 中尾友海(順天堂大) 三島桜子(順天堂大) | |
尾崎瀬里奈 竹本萌花 | 4-⑤ | 奥田妃奈(立教大学) 石田恵美莉(立教大学) | |
山本美羽 相模葵 | 3-⑤ | 齋木奈々花(明治大) 北川アンナ瑠咲(明治大) | |
浅倉衣里 原島百合香 | 3-⑤ | 村田美波(東経大) 渡部綾香(東経大) | |
5回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-4 (7-4) | 山田葉七(東女大) 喜多莉子(東女大) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-3 | 下國ひなた(青山学院大学) 佐藤梨乃(青山学院大学) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-1 | 鈴木理奈(東女大) 白崎ひかる(東女大) | |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | 4-⑤ (5-7) | 久保田茜(國學院大) 原千晴(國學院大) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-1 | 松井玲奈(早稲田大) 松井菜摘(早稲田大) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-3 | 齋木奈々花(明治大) 北川アンナ瑠咲(明治大) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-3 | 水澤奈央(立教大) 江頭明凛(立教大) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | 1-⑤ | 久保田茜(國學院大) 原千晴(國學院大) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 左近知美 | 0-⑤ | 久保田茜(國學院大) 原千晴(國學院大) | |
令和4年度 関東学生ソフトテニス春季大会 団体(男子)
VS國學院大學 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-1 | 西本一雅 岩崎俊介 | |
下國康生 髙城直弥 | ⑤-1 | 若山巧 上田悠馬 | |
増田洋五豊 | 2-④ | 下田好輝 | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-3 | 勝浦颯斗 黒須柾暉 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ⑤-3 | 岡田凌旺 金井亮太 | |
VS法政大学 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 森田晴紀 | 2-⑤ | 森川亮介 桑山信 | |
下國康生 髙城直弥 | 3-⑤ | 山本大陸 広岡大河 | |
増田洋五豊 | ④-3 (11-9) | 内藤慎思 | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-2 | 根本拓哉 福田成海 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ⑤-0 | 井上拓海 大川嵐史 | |
VS早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-3 | 吉岡藍 松本翔太 | |
下國康生 髙城直弥 | 1-⑤ | 矢野颯人 端山羅行 | |
竹田凌 | ④-3 (8-6) | 松村駿樹 | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-1 | 水木瑠 荒木駿 | |
大村圭志朗 菊池俊 | 0-⑤ | 吉田樹 増田達四郎 | |
VS東京経済大学 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-0 | 隅田原蓮 新部日向翔 | |
下國康生 髙城直弥 | ⑤-2 | 佐藤功輝 赤松皇汰 | |
増田洋五豊 | ④-0 | 山田椋介 | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-2 | 堀大晟 田代陽己 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ⑤-3 | 澤田透和 小林友樹 | |
VS明治大学 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 森田晴紀 | ⑤-2 | 金山勇波 鈴木竜弥 | |
下國康生 髙城直弥 | 2-⑤ | 米川結翔 池口季将 | |
増田洋五豊 | ④-0 | 向江和喜 | |
田中康文 菅谷峻大 | ⑤-3 | 辻花陸 佐藤亜結夢 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ⑤-3 | 白川雄己 田中駿平 | |
令和4年度 関東学生ソフトテニス春季大会 団体(女子)
VS青山学院大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | ⑤-0 | 鈴木優美 福島希 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 柴田琳 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-4 (7-4) | 下國ひなた 佐藤梨乃 | |
VS早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | 4-⑤ (4-7) | 松井玲奈 松井菜摘 | |
浪岡菜々美 | ④-1 | 半田穂乃花 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-1 | 冨澤采加 村田朋華 | |
VS東京女子体育大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | 1-⑤ | 小林愛美 吉田澪奈 | |
浪岡菜々美 | ④-1 | 山田葉七 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-4 (7-4) | 鈴木理奈 白﨑ひかる | |
VS慶應義塾大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | ⑤-1 | 髙橋友南 平本茜里 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 生井千聖 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-0 | 野村和加 塚越日和 | |
VS明治大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | 4-⑤ (2-7) | 原口美咲 西東彩菜 | |
浪岡菜々美 | ④-2 | 齋木 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-2 | 木瀬晶絵 青松淑佳 | |
第29回 関東学生シングルス選手権大会(男子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
岩重直登 | ④-R | (文教大学) | |
苫米地勝成 | 2-④ | 天野航成(明治大学) | |
相内翔琉 | ④-0 | 松山友哉(順天堂大学) | |
齊藤大翔 | 2-④ | 伊藤匡紀(中央大学) | |
津島青空 | ④-2 | 菅家文弥(東京経済大学) | |
江頭寛晃 | ④-0 | 池口季将(明治大学) | |
甲斐将太 | ④-1 | 小林友樹(東京経済大学) | |
蝦名海飛 | ④-1 | 鈴木治希(順天堂大学) | |
塩原暁斗 | 1-④ | 広岡大河(法政大学) | |
戸田佳惟斗 | ④-1 | 中村信平(文教大学) | |
高橋海斗 | ④-0 | 山口颯聖(順天堂大学) | |
竹田凌 | ④-R | 小田大次郎(立正大学) | |
竹谷航洋 | ④-1 | 須田零生(國學院大學) | |
若宮大翔 | ④-0 | 新部日向翔(東京経済大学) | |
小林泰智 | ④-2 | 榊原志門(駿河台大学) | |
尾山仁哉 | ④-1 | 中牟田篤(慶応義塾大学) | |
天江速斗 | ④-1 | 樋口凌玖音(専修大学) | |
四位光太 | ④-2 | 嶋田和也(東海大学) | |
深川智晴 | 2-④ | 山口巧聖(法政大学) | |
花田悠馬 | 0-④ | 山中柊冴(早稲田大学) | |
新井颯太 | 2-④ | 戸谷風太(帝京大学) | |
石山龍 | 0-④ | 加藤彗(東海大学) | |
屋比久大夢 | 1-④ | 岡崎聡太(國學院大學) | |
片岡暁紀 | ④-1 | 泉翔世(東海大学) | |
宮原貴生 | 3-④ | 白幡冬馬(立教大学) | |
吉岡直海 | 2-④ | 高木圭大(青山学院大学) | |
菊池俊 | ④-0 | 小野塚陸永(帝京大学) | |
林星汰 | 2-④ | 岡部孝耶(中央大学) | |
矢川桜雅 | 1-④ | 勝又悠喜(東京経済大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
岩重直登 | 2-④ | 寺本隼(國學院大學) | |
相内翔琉 | 0-④ | 田中駿平(明治大学) | |
津島青空 | ④-0 | 古山裕也(中央大学) | |
江頭寛晃 | ④-0 | 大森裕太(東海大学) | |
甲斐将太 | 3-④ (3-7) | 住田桜紀(東海大学) | |
蝦名海飛 | ④-3 (7-5) | 狩野佑貴(東京経済大学) | |
戸田佳惟斗 | ④-3 (7-4) | 入澤優太(中央大学) | |
高橋海斗 | ④-1 | 松山宙叶(帝京大学) | |
竹田凌 | ④-0 | 中川凪(東海大学) | |
竹谷航洋 | 1-④ | 飛田祐己(専修大学) | |
若宮大翔 | ④-2 | 小幡泰雅(早稲田大学) | |
小林泰智 | 1-④ | 福田成海(法政大学) | |
尾山仁哉 | ④-3 (7-5) | 菊池龍生(中央大学) | |
天江速斗 | ④-0 | 佐々木章人(東海大学) | |
四位光太 | ④-0 | 大塚聖矢(青山学院大学) | |
片岡暁紀 | ④-1 | 泉翔世(東海大学) | |
菊池俊 | ④-1 | 大川嵐史(法政大学) | |
菅谷峻大 | ④-0 | 青木一弥(東京工業大学) | |
山之上雷己 | ④-2 | 前岡和亜(駿河台大学) | |
髙城直弥 | ④-0 | 小川武瑠(駿河台大学) | |
森田晴紀 | ④-1 | 本間(青山学院大学) | |
田中康文 | ④-3 (8-6) | 小杉陵悟(城西大学) | |
大村圭志朗 | ④-0 | 渡(早稲田大学) | |
小岩武瑠 | ④-3 (7-3) | 野上星翔(東海大学) | |
増田洋五豊 | ④-1 | 吉村陸(国士舘大学) | |
下國康生 | ④-1 | 田村偉月(法政大学) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
津島青空 | 3-④ (5-7) | 平田達哉(早稲田大学) | |
江頭寛晃 | ④-3 (7-4) | 齋藤亜夢(國學院大學) | |
蝦名海飛 | 2-④ | 原大湖(駿河台大学) | |
戸田佳惟斗 | 3-④ (4-7) | 岩崎俊介(國學院大學) | |
高橋海斗 | ④-1 | 吉村大輝(東海大学) | |
竹田凌 | ④-0 | 森川亮介(法政大学) | |
若宮大翔 | 1-④ | 酒井光生(帝京大学) | |
尾山仁哉 | ④-0 | 金澤文也(文教大学) | |
天江速斗 | 0-④ | 矢野颯人(早稲田大学) | |
四位光太 | ④-0 | 黒須柾暉(國學院大學) | |
片岡暁紀 | ④-3 (7-2) | 猿田陽佑(東京学芸大学) | |
菊池俊 | ④-1 | 大川嵐史(法政大学) | |
菅谷峻大 | 3-④ (5-7) | 鈴木祥公(國學院大學) | |
山之上雷己 | 3-④ (4-7) | 根本拓哉(法政大学) | |
髙城直弥 | ④-0 | 山賀将貴(東海大学) | |
森田晴紀 | 0-④ | 野田空(法政大学) | |
田中康文 | ④-1 | 櫻井亮輔(法政大学) | |
大村圭志朗 | 3-④ (4-7) | 遠藤陸斗(法政大学) | |
小岩武瑠 | 0-④ | 渡邉大凱(早稲田大学) | |
増田洋五豊 | ④-0 | 勝浦颯斗(國學院大學) | |
下國康生 | ④-0 | 高木将生(早稲田大学) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
江頭寛晃 | ④-0 | 西泰右(法政大学) | |
高橋海斗 | 2-④ | 米川結翔(明治大学) | |
竹田凌 | 1-④ | 荒木駿(早稲田大学) | |
尾山仁哉 | 0-④ | 西本一雅(國學院大學) | |
四位光太 | 2-④ | 濱田裕(中央大学) | |
片岡暁紀 | ④-2 | 半澤寧大(明治大学) | |
菊池俊 | ④-3 (7-4) | 端山羅行(早稲田大学) | |
髙城直弥 | ④-0 | 上村純也(早稲田大学) | |
田中康文 | ④-0 | 松本翔太(早稲田大学) | |
増田洋五豊 | ④-1 | 小林裕仁郎(早稲田大学) | |
下國康生 | ④-2 | 勝又悠喜(東京経済大学) | |
5回戦 | |||
---|---|---|---|
江頭寛晃 | ④-2 | 津田知紀(早稲田大学) | |
片岡暁紀 | ④-3 (7-4) | 鬼塚一成(東洋大学) | |
菊池俊 | ④-3 (10-8) | 岡田凌旺(國學院大學) | |
髙城直弥 | ④-0 | 吉田樹(早稲田大学) | |
田中康文 | 3-④ (5-7) | 松村駿樹(早稲田大学) | |
増田洋五豊 | ④-3 (7-5) | 内藤慎思(法政大学) | |
下國康生 | ④-2 | 桑山信(法政大学) | |
6回戦 | |||
---|---|---|---|
江頭寛晃 | ④-2 | 荒木駿(早稲田大学) | |
片岡暁紀 | 2-④ | 矢野颯人(早稲田大学) | |
菊池俊 | 2-④ | 幡谷康平(中央大学) | |
髙城直弥 | ④-3 (7-4) | 増田洋五豊 | |
下國康生 | ④-2 | 濱田裕(中央大学) | |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
江頭寛晃 | 1-④ | 幡谷康平(中央大学) | |
髙城直弥 | ④-3 (7-3) | 櫻井垣暢(慶応義塾大学) | |
下國康生 | ④-2 | 石森宗大(早稲田大学) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
髙城直弥 | ④-2 | 下國康生 | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
髙城直弥 | ④-3 (7-4) | 矢野颯人(早稲田大学) | |
第29回 関東学生シングルス選手権大会(女子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
八重樫美桜 | 1-④ | 山田侑佳(東京学芸大学) | |
長縄由子 | ④-3 | 富樫歩美(昭和学院短期大学) | |
原島百合香 | 0-④ | 川嶋菜結(法政大学) | |
岩浦桜子 | 1-④ | 大西愛香(東京女子体育大学) | |
竹本萌花 | ④-1 | 岩泉和奏(日本女子体育大学) | |
生井沢日向子 | ④-1 | 比嘉優奈(和洋女子大学) | |
安部愛菜 | ④-2 | 三島桜子(順天堂大学) | |
馬渕寿美 | 1-④ | 石橋梨奈(東京女子体育大学) | |
五十嵐美結 | ④-0 | 久保田未羽(駿河台大学) | |
達美光咲 | ④-R | (帝京大学) | |
相模葵 | ④-2 | 西東彩菜(明治大学) | |
原田美結 | ④-0 | 稲田心幸(日本女子体育大学) | |
左近知美 | ④-0 | 柳沢早紀(東京学芸大学) | |
尾崎瀬里奈 | ④-0 | 門脇優香(東海大学) | |
立石ひらり | 1-④ | 河上真優(東京経済大学) | |
黒坂彩江 | ④-0 | 柳谷ひなこ(順天堂大学) | |
細田美帆 | ④-0 | 宮原愛(國學院大學) | |
山本美羽 | ④-3 | 佐藤凛花(順天堂大学) | |
樫尾陽和里 | ④-3 | 三上結生(日本女子体育大学) | |
市岡悠実 | ④-R | 久原羅夢(東京女子体育大学) | |
藤原未凪 | ④-2 | 竹崎真莉亜(東京経済大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 | ④-0 | 大槻海伶(國學院大學) | |
長縄由子 | ④-2 | 宮内千鶴(文教大学) | |
竹本萌花 | 0-④ | 松井玲奈(早稲田大学) | |
生井沢日向子 | ④-3 | 紺野未実(文教大学) | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 山内遥(日本女子体育大学) | |
安部愛菜 | 3-④ | 村田朋華(早稲田大学) | |
村上亜優 | ④-1 | 青木珠実(明治大学) | |
五十嵐美結 | ④-0 | 中尾友海(順天堂大学) | |
達美光咲 | ④-2 | 鈴木優美(青山学院大学) | |
相模葵 | ④-2 | 川原萌香(東京女子体育大学) | |
原田美結 | ④-3 | 伊藤奈那(法政大学) | |
松尾礼奈 | 2-④ | 海野葵(順天堂大学) | |
