【第23回九州オープンソフトテニス大会】
<結果>
| 一回戦 | 上城真之介・久野莉輝 | ④-0 | 吉岡晋太郎・山中宏晃(糟屋クラブ) |
| 二回戦 | ④-0 | 友永尚輝・寺崎聖真(熊本学園大学) | |
| 三回戦 | 3-④ | 松本秀之・重松和磨(M/BASE・祇園) |
| 一回戦 | 外山陽翔・川本健士郎 | ④-1 | 池園雄人・上村真一郎(福岡講倫館高校) |
| 二回戦 | ④-1 | 佐藤陸・佐伯勇亮(日本製鉄八幡) | |
| 三回戦 | 0-④ | 戸畑勝喜・川合佑人(UBE) |
| 二回戦 | 内田真愛・岩田愛美 | ④-0 | 松本彩・荒津奈央(豊前クラブ・芦屋クラブ) |
| 三回戦 | ④-0 | 木村明香里・藤井菜々美(福岡女子高校) | |
| 四回戦 | 1-④ | 藤井七海・永田玲奈(太平洋工業) |
| 二回戦 | 山下永遠・吉良千聖(UNiTE) | ④-1 | 平崎聖菜・久木野光咲(熊本学園大学) |
| 三回戦 | 3-④ | 小林司・片山伊織(明豊高校) |
【第9回全日本男子選抜ソフトテニス大会】【第70回全日本女子選抜ソフトテニス大会】
<結果>
(男子)準優勝 片岡暁紀・黒坂卓矢
(女子)3位 天間美嘉・左近知美
リーグ戦
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ④-0 | 飯降脩・荻谷侑磨(高田商業高校) |
| ④-0 | 中村日紀・松本倫旺(東京ガス) | |
| 川崎康平・森良輔 | ④-2 | 五十嵐和真・木原真樹(北翔大学) |
| 3-④ | 上岡俊介・丸山海斗(Up Rise・one team) | |
| 根岸澪紋 | ④-2 | 広岡宙(NTT西日本) |
| 0-④ | 塚本光琉(岡崎城西高校) | |
| 天間美嘉・左近知美 | ④-1 | 岩見莉歩・宮下日香莉(能登高校) |
| ④-1 | 那須暁帆・坂本茉梨乃(アドマテックス) |
準々決勝
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ④-1 | 黄李諺旻・簡崇珉(中華台北) |
| 天間美嘉・左近知美 | ④-2 | 箱崎愁里・久保晴華(ナガセケンコー) |
準決勝
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-4 | 矢野颯人・上松俊貴(NTT西日本) |
| 天間美嘉・左近知美 | 1-⑤ | 前田梨緒・中谷さくら(明治大学) |
決勝
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 2-⑤ | 内本隆文・内田理久(NTT西日本) |
【第80回天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会】
〈結果〉
(女子) 準優勝 天間美嘉・左近知美
ベスト16 松岡琴美・向山せら
ベスト32 吉木理彩・柴田凛(関西大学)
(男子) 3位 片岡暁紀・黒坂卓矢
ベスト16 竹田凌・安部蓮生
ベスト32 川﨑康平・森良輔
一回戦(男子)
| 辻浦壱経(川崎重工明石)・福島涼 | ⑤-1 | 矢代蒼季・吉田航 (小金原クラブ) |
| 竹田凌・安部蓮生 | ⑤-2 | 加藤祐喜・斎藤大樹(滋賀21クラブ) |
| 大家健慎(東海大学)・清島一颯 | ⑤-0 | 相山尚慧・櫻本珠穏(田村高校) |
| 井田隼介(福岡大学)・藤井智暉 | ⑤-2 | 松永凌・萩野永二(岡山南高校) |
二回戦(男子)
| 辻浦壱経・福島涼 | 0-⑤ | 内本隆文・上松俊貴(NTT西日本) |
| 大家健慎・清島一颯 | 3-⑤ | 國松貴洋・福田成海(アキム) |
| 岩田晧平・屋比久大夢 | 4-⑤ | 十津川将義・秋元祐介(市川市役所) |
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-3 | 中平慎吾・斎藤大樹(東京ガス) |
| 昼間悠佑・高月祐磨(ヨネックス) | 3-⑤ | 福見優心・林寿李稀(明徳義塾高校) |
| 川﨑康平・森良輔 | ⑤-2 | 上田哲平・吉川恵大(マツダ) |
| 井田隼介・藤井智暉 | 2-⑤ | 丸山章・松原幹(ヨシザワ) |
| 佐藤駿丞・守山湧叶 | ⑤-3 | 木吉柾貴・櫻井宏道(茨城県教員クラブ・土浦クラブ) |
| 竹田凌・安部蓮生 | ⑤-3 | 木原祐翔・伊藤陽聖(尽誠学園高校) |
三回戦(男子)
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-4 | 橋本旭陽・増田洋五豊(ヨシザワクラブ) |
| 川﨑康平・森良輔 | ⑤-0 | 北野敦貴・高村悌紳(ワタキューセイモア) |
| 佐藤駿丞・守山湧叶 | 4-⑤ | 鬼頭貴之・真柄壮太郎(山口教員クラブ・UBE) |
| 竹田凌・安部蓮生 | ⑤-3 | 米川結翔・荒木駿(ヨネックス) |
四回戦(男子)
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-3 | 平野翔虎・黒須柾暉(アキム) |
| 川﨑康平・森良輔 | 2-⑤ | 品川貴紀・早川和宏(福井県庁) |
| 竹田凌・安部蓮生 | ⑤-3 | 本倉健太郎・広岡宙(NTT西日本) |
五回戦(男子)
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-0 | 中村悠峰・岡田侑也(明治大学) |
| 竹田凌・安部蓮生 | 2-⑤ | 上岡俊介・丸山海斗(UpRise・oneteam) |
六回戦(男子)
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | ⑤-3 | 林佑太郎・長江光一(NTT西日本) |
準決勝
| 片岡暁紀・黒坂卓矢 | 3-⑤ | 橋場柊一郎・菊山太陽(法政大学) |
一回戦(女子)
| 柿下栞凛(同志社女子大学)・中村楓芽 | 0-⑤ | 伊藤美咲華・村上鈴(広島翔洋高校) |
二回戦
| 松岡琴美・向山せら | ⑤-2 | 畑中望来・坂口美沙姫(どんぐり北広島・天理大学) |
| 細田美帆・髙橋ひかる | 3-⑤ | 佐藤あいり・前本真弥(ダンロップ) |
| 尾崎瀬里奈・原田美結 | ⑤-0 | 長谷部百咲・長島朱伽(中村学園女子高校) |
| 吉木理彩・柴田凛(関西大学) | ⑤-1 | 石田きらり・神谷波音(尽誠学園高校) |
| 天間美嘉・左近知美 | ⑤-1 | 守谷歩果・門田真波(神戸親和大学) |
| 薮内祥子(太平洋工業)・生井沢日向子 | 3-⑤ | 鍛冶田芽衣・髙田美滴(奈良まほろばクラブ) |
| 濱田凛花(神戸松蔭大学)・濱田遥花 | 2-⑤ | 小野夏海・吉野南美(アキム) |
| 五十嵐美結・樫尾陽和里 | ⑤-2 | 義家來実・唐澤すみれ(東京経済大学・法政大学) |
| 内田真愛・岩田愛美 | ⑤-1 | 大図果凛・佐藤もえ(常磐大学高校) |
三回戦
| 松岡琴美・向山せら | ⑤-3 | 大野愛香・田辺なつき(ヨネックス新潟) |
| 尾崎瀬里奈・原田美結 | 0-⑤ | 小林愛美・吉田澪奈(ヨネックス) |
| 吉木理彩・柴田凛 | ⑤-1 | 畠山日和・安保美桜(白神JSTC・A.STAR.S) |
| 天間美嘉・左近知美 | ⑤-2 | 栗田みらい・山田蒼子(羽黒高校) |
| 五十嵐美結・樫尾陽和里 | ⑤-3 | 竹山千尋・海老根香澄(ワタキューセイモア・Lit. ) |
| 内田真愛・岩田愛美 | 2-⑤ | 天間麗奈・中谷ももこ(東北高校・須磨学園高校) |
四回戦
| 松岡琴美・向山せら | ⑤-3 | 久保田茜・田中瑠奈(アキム) |
| 吉木理彩・柴田凛 | 0-⑤ | 前田梨緒・中谷さくら(明治大学) |
| 天間美嘉・左近知美 | ⑤-4 | 房野紗千・市川こいと(四天王寺高校) |
| 五十嵐美結・樫尾陽和里 | ⑤-3 | 野間結菜・竹田羽花(昇陽高校) |
五回戦
| 松岡琴美・向山せら | 3-⑤ | 佐藤心美・青木夕佳(早稲田大学) |
| 天間美嘉・左近知美 | ⑤-1 | 鈴木心菜・庭田咲月(國學院大學) |
| 五十嵐美結・樫尾陽和里 | 3-⑤ | 天間麗奈・中谷ももこ |
六回戦
| 天間美嘉・左近知美 | ⑤-3 | 上野小町・藤城みちる(ナガセケンコー) |
準決勝
| 天間美嘉・左近知美 | ⑤-0 | 長谷川憂華・辻倉奈津(ワタキューセイモア) |
決勝
| 天間美嘉・左近知美 | 0-⑤ | 高橋偲・岩倉彩佳(どんぐり北) |
