第1回平和カップひろしま国際ソフトテニス大会
日時:2021年3月13日 (土) 〜 3月14日 (日)
会場:広島翔洋テニスコート,リョーコーテニスコート
男子A ベスト8
川﨑 浩希 (3),村田 優 (3),渡辺 澪治 (3),下國 康生 (2),森田 晴紀 (2),菅谷 峻大 (1),髙城 直弥 (1),田中 康文 (1)
1回戦 シード
2回戦 | 男子A | ③ – 0 | 大阪成蹊大学B |
---|---|---|---|
1 | 川﨑 浩希・渡辺 澪治 | ④ – 1 | 西澤 烈・平松 武記 |
2 | 村田 優・森田 晴紀 | ④ – 0 | 松本 流・川内 飛鳥 |
3 | 下國 康生・髙城 直弥 | ④ – 1 | 木村 政文・東 亜吾人 |
3回戦 | 男子A | ② – 1 | ワタキューセイモアB |
---|---|---|---|
1 | 田中 康文・菅谷 峻大 | 2 – ④ | 村田 直樹・後藤 諒太 |
2 | 川﨑 浩希・渡辺 澪治 | ④ – 1 | 釘本 省吾・藤田 大祐 |
3 | 村田 優・森田 晴紀 | ④ – 2 | 的場 隆・垣迫 誉 |
4回戦 | 男子A | ② – 1 | NTT西日本 |
---|---|---|---|
1 | 村田 優・森田 晴紀 | 2 – ④ | 内本 隆文・内田 理久 |
2 | 川﨑 浩希・渡辺 澪治 | ④ – 3 | 丸中 大明・林 佑太郎 |
3 | 下國 康生・髙城 直弥 | ④ – 3 | 本倉 健太郎・林 大喜 |
準々決勝 | 男子A | 0 – ② | 福井県庁 |
---|---|---|---|
1 | 村田 優・森田 晴紀 | 1 – ④ | 品川 貴紀・早川 和宏 |
2 | 川﨑 浩希・渡辺 澪治 | 1 – ④ | 遠藤 爵由・鈴木 琢巳 |
3 | 下國 康生・髙城 直弥 | 阿部 智貴・金巻 翔希 | |
男子B ベスト32
小田島 圭 (3),簗田 亮 (3),小林 泰智 (2),山之上 雷己 (2),尾山 仁哉 (1),菊池 俊 (1)
1回戦 | 男子B | ③ – 0 | OTEAGE会WEST |
---|---|---|---|
1 | 尾山 仁哉・菊池 俊 | ④ – 0 | 坂井 賢司・中山 真二 |
2 | 簗田 亮・小田島 圭 | ④ – 0 | 堀田 和敬・二井 正利 |
3 | 山之上 雷己・小林 泰智 | ④ – 1 | 梶川 将広・山村 竜之介 |
2回戦 | 男子B | ② – 1 | 関西大学A |
---|---|---|---|
1 | 尾山 仁哉・菊池 俊 | 2 – ④ | 阪本 崚・増田 祐太 |
2 | 簗田 亮・小田島 圭 | ④ – 3 | 中別府 凌・西端 隆汰 |
3 | 山之上 雷己・小林 泰智 | ④ – 0 | 花岡 忠寿・池田 匠吾 |
3回戦 | 男子B | 1 – ② | NTT西日本中国 |
---|---|---|---|
1 | 尾山 仁哉・菊池 俊 | ④ – 3 | 水澤 悠太・伊藤 辰一 |
2 | 簗田 亮・小田島 圭 | 3 – ④ | 岩永 淳・岩﨑 圭 |
3 | 山之上 雷己・小林 泰智 | 2 – ④ | 中堀 成生・森本 英揮 |
女子 ベスト16
久保晴華 (3),鈴木愛香 (3),浅倉衣里 (2),原島百合香 (2),石井美々花 (1),浪岡菜々美 (1)
1回戦 シード
2回戦 | 女子 | ③ – 0 | 関西学院大学B |
---|---|---|---|
1 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | ④ – 0 | 牛留 若夏・髙本 侑加 |
2 | 石井 美々花・浪岡 菜々美 | ④ – 3 | 宮下 夏実・芳地 紗和 |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | ④ – 3 | 牛留 若夏・芳地 紗和 |
3回戦 | 女子 | 0 – ② | アドマテックス |
---|---|---|---|
1 | 石井 美々花・浪岡 菜々美 | 0 – ④ | 那須 暁帆・久木 優佳 |
2 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | 0 – ④ | 伊藤 唯・奥田 結依 |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | 松田 彩野・坂本 茉梨乃 | |
第3回関東シングルス選手権大会 (男子)
日時:2021年3月7日 (日)
会場:茨城県神栖市海浜公園テニスコート
ベスト8 髙城 直弥 (1)
予選Fブロック
1 | 髙城 直弥 | ③ – 0 | 菅野 浩久 (日本製鉄鹿島クラブ) |
2 | 髙城 直弥 | ③ – R | 櫻井 亮輔 (法政大学) |
3 | 髙城 直弥 | ③ – 1 | 山岸 優大 (LILAC) |
決勝トーナメント
1 | 髙城 直弥 | ④ – 3 | 蒔田 裕与 (芳賀ソフトテニスクラブ) |
準々決勝 | 髙城 直弥 | 3-④ | 高倉 和毅 (早稲田大学) |
予選リーグ敗退 下國 康生 (2)
予選Iブロック
1 | 下國 康生 | 1 – ③ | 岩上 将斗 (大田原クラブ) |
2 | 下國 康生 | ③ – 2 | 白井 宏宜 (霞ヶ浦高等学校) |
3 | 下國 康生 | ③ – 0 | 石川 大樹 (韮崎市ソフトテニス連盟) |
予選リーグ敗退 森田 晴紀 (2)
予選Bブロック
1 | 森田 晴紀 | 2 – ③ | 熊切 公洋 (せせらぎクラブ) |
2 | 森田 晴紀 | 0 – ③ | 小野崎 夢真 (矢板中央高等学校) |
3 | 森田 晴紀 | 0 – ③ | 松本 佳史 (川口市役所) |
第71回関東学生選手権大会 (男子)
日時:2020年12月6日 (日),12月12日 (土)
会場:千葉県白子町サニーコート,早稲田大学所沢キャンパス
優勝 溝端亮二(4)・森田晴紀 (2)
3位 川﨑浩希 (3)・渡辺澪治 (3)
ベスト8 下國康生 (2)・髙城直弥 (1)
ベスト16 簗田亮 (3)・小田島圭 (3)
1回戦
江頭寛晃・甲斐将太 | ④ー0 | 川村・瀬尾(東京大学) |
山之上雷己・小林泰智 | 2ー④ | 櫻井・大川(法政大学) |
下國康生・髙城直弥 | ④ーR | 森谷・百木(神奈川大学) |
圓山研介・蝦名海飛 | ④ー3 | 山口・筧(城西大学) |
尾山仁哉・小川智生 | ④ー1 | 上口・藤森(東京学芸大学) |
田中康文・菅谷峻大 | ④ー1 | 丹波・佐藤(東海大学) |
若宮大翔・藤井将矢 | 2ー④ | 田中・茂野(城西大学) |
2回戦
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー1 | 菅家・糸満(東京経済大学) |
江頭寛晃・甲斐将太 | ④ーR | 近藤・下平(法政大学) |
下國康生・髙城直弥 | ④ー0 | 渡邊・津田(早稲田大学) |
簗田亮・小田島圭 | ④ーR | (両ペアとも棄権) |
圓山研介・蝦名海飛 | 3ー④ | 山本・福田(法政大学) |
尾山仁哉・小川智生 | 3ー④ | 戸谷・酒井(帝京大学) |
村田優・菊池俊 | ④ー1 | 松川・中牟田(慶應義塾大学) |
田中康文・菅谷峻大 | ④ー2 | 永田・上西(立教大学) |
川﨑浩希・渡辺澪治 | ④ー1 | 松井・山本(日本大学) |
垣本瑞貴・戸田佳惟斗 | ④ー1 | 三上・五十嵐(東京学芸大学) |
3回戦
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー0 | 細野・徳田(専修大学) |
江頭寛晃・甲斐将太 | 2ー④ | 櫻井・中島(慶應義塾大学) |
下國康生・髙城直弥 | ④ー2 | 齋藤・水崎(早稲田大学) |
簗田亮・小田島圭 | ④ー2 | 土佐・道下(法政大学) |
村田優・菊池俊 | ④ー1 | 福井・山中(早稲田大学) |
田中康文・菅谷峻大 | ④ー2 | 平田・青木(青山学院大学) |
川﨑浩希・渡辺澪治 | ④ー1 | 谷岡・髙橋(國學院大學) |
垣本瑞貴・戸田佳惟斗 | ④ー1 | 人見・髙木(早稲田大学) |
4回戦
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー0 | 高畑・工藤(立教大学) |
下國康生・髙城直弥 | ④ー2 | 山下・齋藤(立教大学) |
簗田亮・小田島圭 | ④ー3 | 松本・大関(立教大学) |
村田優・菊池俊 | 1ー④ | 米澤・齋藤(明治大学) |
田中康文・菅谷峻大 | 0ー④ | 高倉・安谷(早稲田大学) |
川﨑浩希・渡辺澪治 | ④ー1 | 田島・山舘(立教大学) |
垣本瑞貴・戸田佳惟斗 | 1ー④ | 西本・佐藤(國學院大學) |
5回戦
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー1 | 小出・藤木(國學院大學) |
下國康生・髙城直弥 | ④ー2 | 簗田亮・小田島圭 |
川﨑浩希・渡辺澪治 | ④ー1 | 田島・山舘(立教大学) |
準々決勝
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー0 | 櫻井・大川(法政大学) |
下國康生・髙城直弥 | 1ー④ | 山根・荒木(早稲田大学) |
川﨑浩希・渡辺澪治 | ④ー2 | 北本・根本(明治大学) |
準決勝
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー3 | 山根・荒木(早稲田大学) |
川﨑浩希・渡辺澪治 | 3ー④ | 高倉・安谷(早稲田大学) |
決勝
溝端亮二・森田晴紀 | ④ー2 | 高倉・安谷(早稲田大学) |
第71回関東学生選手権大会 (女子)
日時:2020年12月5日 (日),12月12日 (土)
会場:千葉県白子町サニーコート
ベスト8 鈴木愛香 (3)・松尾七海 (4)
ベスト16 黒田奈穂子 (4) ・桑名優依 (4)
浪岡菜々美 (1)・戸根鈴華 (3)
石井美々花 (1)・桐山茉衣子 (1)
浅倉衣里 (2)・久保晴華 (3)
1回戦
黒坂彩江・工藤彩奈 | ④ー3 | 黒崎・田中(昭和学院短期大学) |
立石ひらり・吉井夏海 | ④ー0 | 加藤・石川(関東学院大学) |
山本美羽・市岡悠実 | ④ー2 | 高橋・清水(順天堂大学) |
酒井葵衣・田辺なつき | ④ー2 | 高島・吉田(東京経済大学) |
八重樫美桜・馬渕寿美 | 0ー④ | 原口・西東(明治大学) |
堀真子・山口りか | ④ー1 | 赤城・福島(立教大学) |
濱田紗代美・相模葵 | ④ー1 | 川嶋・後藤(法政大学) |
浪岡菜々美・戸根鈴華 | ④ー0 | 榮・佐藤(帝京大学) |
石井美々花・桐山茉衣子 | ④ー0 | 高橋・佐藤(城西大学) |
大貫彩・町田三姫 | 0ー④ | 鈴木・白﨑(東京女子体育大学) |
2回戦
黒坂彩江・工藤彩奈 | ④ー1 | 梶原・芝(國學院大學) |
鈴木愛香・松尾七海 | ④ー0 | 前島・井上(東京女子体育大学) |
立石ひらり・吉井夏海 | 0ー④ | 武藤・中田(東京女子体育大学) |
山本美羽・市岡悠実 | 0ー④ | 赤川・立花(立教大学) |
酒井葵衣・田辺なつき | ④ー0 | 磐佐・伊藤(関東学院大) |
堀真子・山口りか | 1ー④ | 山本・古屋(東京女子体育大学) |
黒田奈穂子・桑名優依 | ④ー0 | 清水・乙部(東京女子体育大学) |
濱田紗代美・相模葵 | 3ー④ | 神崎・佐藤(青山学院大学) |
浪岡菜々美・戸根鈴華 | ④ー2 | 齋木・宮下(明治大学) |
石井美々花・桐山茉衣子 | ④ー2 | 須田・渡邊(早稲田大学) |
浅倉衣里・久保晴華 | ④ー0 | 石橋・乾(明治学院大学) |
3回戦
黒坂彩江・工藤彩奈 | 2ー④ | 福田・森(東京経済大学) |
鈴木愛香・松尾七海 | ④ー1 | 髙橋・川縁(東京経済大学) |
酒井葵衣・田辺なつき | 1ー④ | 江澤・原田(駿河台大学) |
黒田奈穂子・桑名優依 | ④ー3 | 髙橋・染井(東京女子体育大学) |
浪岡菜々美・戸根鈴華 | ④ー2 | 久米・中村(國學院大學) |
石井美々花・桐山茉衣子 | ④ー3 | 中村・江頭(立教大学) |
浅倉衣里・久保晴華 | ④ー0 | 水澤・森本(立教大学) |
4回戦
鈴木愛香・松尾七海 | ④ー2 | 松永・土井(立教大学) |
黒田奈穂子・桑名優依 | 3ー④ | 神崎・佐藤(東京女子体育大学) |
浪岡菜々美・戸根鈴華 | 3ー④ | 片野・小松(東京女子体育大学) |
石井美々花・桐山茉衣子 | 2ー④ | 小林・吉田(東京女子体育大学) |
浅倉衣里・久保晴華 | 1ー④ | 鈴木・白﨑(東京女子体育大学) |
準々決勝
鈴木愛香・松尾七海 | 1ー④ | 林田・島津(東京女子体育大学) |
第47回北信越選抜インドア選手権大会
日時:2020年11月28日〜11月29日
会場:新潟県上越市 リージョンプラザ上越
男子
村田 優 (3年)・佐藤 大和 (國學院大學) 予選2位通過 準決勝進出戦敗退
予選Fブロック
1 | 村田 優 佐藤 大和 | 2 – ④ | 安藤 優作 (東京ガス) 安藤 圭祐 (東邦ガス) |
2 | 村田 優 佐藤 大和 | ④ – 0 | 古屋敷 治輝 (飯田STC) 両角 還 (国士舘大学) |
3 | 村田 優 佐藤 大和 | ④ – 2 | 南部 天良 (不二越) 高橋 佑昂 (不二越) |
Fブロック2位 村田 優・佐藤 大和 0-④ Aブロック1位 中本 圭哉・鈴木 琢巳 (福井県庁)
女子
早川日向 (ナガセケンコー)・桑名優依 (4年) 準決勝敗退
予選Bブロック
1 | 早川 日向 桑名 優依 | ④ – 1 | 西澤 英玲奈 (松本大学) 宮澤 晃未 (松本大学) |
2 | 早川 日向 桑名 優依 | ④ – 0 | 松本 清加 (野々市クラブ) 柳田 裕子 (内灘V遊クラブ) |
3 | 早川 日向 桑名 優依 | ④ – 2 | 谷口 あすか (福井県庁) 木谷 優美 (福井県庁) |
Bブロック1位 早川 日向・桑名 優依 0-④ Eブロック2位 浅田 実那 (立命館大学)・宮田 茉実 (桃山学院大学)
準決勝リーグ
1 | 早川 日向 桑名 優依 | 2 – ④ | 徳川 愛実 (ヨネックス) 尾上 胡桃 (日体桜友会) |
2 | 早川 日向 桑名 優依 | 2 – ④ | 貝瀬 ほのか (ヨネックス) 渡邉 絵美菜 (ヨネックス) |
鈴木 愛香 (3年)・保科 葵 (青山学院大学) 予選2位通過 準決勝進出戦敗退
予選Cブロック
1 | 鈴木 愛香 保科 葵 | 2 – ④ | 笠井 佑樹 (ナガセケンコー) 木原 恵菜 (ナガセケンコー) |
2 | 早川 日向 桑名 優依 | ④ – 0 | 松原 佑生 (ウェーブ富山) 前田 早輝 (ウェーブ富山) |
3 | 早川 日向 桑名 優依 | ④ – R | 本藤 佑佳 (長野市役所) 名取 里夏 (長野市役所) |
Cブロック2位 鈴木 愛香・保科 葵 1-④ Dブロック1位 貝瀬 ほのか・渡邉 絵美菜 (ヨネックス)
徳川 愛実 (ヨネックス)・尾上 胡桃 (日体桜友会,コーチ) 優勝!
予選Aブロック
1 | 徳川 愛実 尾上 胡桃 | ④ – 1 | 宮下 夏美 (関西学院大学) 中田 早紀 (東京女子体育大学) |
2 | 徳川 愛実 尾上 胡桃 | ④ – 1 | 鈴木 唯香 (北越高校) 佐藤 莉穏 (北越高校) |
3 | 徳川 愛実 尾上 胡桃 | ④ – 0 | 清水 琉風 (同志社女子大学) 中村 咲優菜 (関西外国語大学) |
Aブロック1位 徳川 愛実・尾上 胡桃 Fブロック2位 ④-0 羽渕 沙由里・中山 真衣 (福井県庁)
準決勝リーグ
1 | 徳川 愛実 尾上 胡桃 | ④ – 2 | 早川 日向 (ナガセケンコー) 桑名 優依 (日本体育大学,4年) |
2 | 徳川 愛実 尾上 胡桃 | ④ – 1 | 貝瀬 ほのか (ヨネックス) 渡邉 絵美菜 (ヨネックス) |
決勝戦
徳川 愛実・尾上 胡桃 ④-1 笠井 佑樹・木原 恵菜 (ナガセケンコー)
※笠井佑樹選手:令和元年度 日本体育大学 卒業
関東学生秋季リーグ(男子)
日時:2020年10月31日〜11月1日
会場:埼玉県所沢市 早稲田大学テニスコート
男子1部 4位(2勝3敗)
第1対戦 | 日本体育大学 | ④ – 1 | 法政大学 |
---|---|---|---|
1 | 簗田 亮・小田島 圭 | 3 – ④ | 根本 拓哉・福田 成海 |
2 | 川崎 浩希・渡辺 澪治 | ④ – 0 | 井上 拓海・西 泰右 |
3 | 垣本 瑞貴 | ④ – 2 | 野田 空 |
4 | 村田 優・森田 晴紀 | ④ – 0 | 近藤 昴・石川 峻伍 |
5 | 田中 康文・菅谷 峻大 | ④ – 2 | 山本 大陸・渡邊 直生 |
第2対戦 | 日本体育大学 | 1 – ④ | 早稲田大学 |
---|---|---|---|
1 | 田中 康文・菅谷 峻大 | 3 – ④ | 後藤 佳佑・荒木 駿 |
2 | 川崎 浩希・渡辺 澪治 | 3 – ④ | 水木 瑠・上松 俊貴 |
3 | 垣本 瑞貴 | 0 – ④ | 高倉 和毅 |
4 | 村田 優・森田 晴紀 | 3 – ④ | 人見 亮太・宇野 敬也 |
5 | 山之上 雷己・小林 泰智 | ④ – 1 | 山根 稔平・内田 理久 |
第3対戦 | 日本体育大学 | ③ – 2 | 東京経済大学 |
---|---|---|---|
1 | 田中 康文・菅谷 峻大 | ④ – 2 | 佐藤 功輝・会田 遥輝 |
2 | 川崎 浩希・渡辺 澪治 | 3 – ④ | 金子 凌・新保 璃玖 |
3 | 垣本 瑞貴 | ④ – 1 | 堀 大晟 |
4 | 下國 康生・菊池 俊 | ④ – 1 | 内山 駿・菅家 文弥 |
5 | 山之上 雷己・小林 泰智 | 3 – ④ | 栗原 大起・小野 大地 |
第4対戦 | 日本体育大学 | 2 – ③ | 國學院大學 |
---|---|---|---|
1 | 田中 康文・菅谷 峻大 | ④ – 0 | 渡邉 健太・三輪 航平 |
2 | 川崎 浩希・渡辺 澪治 | 3 – ④ | 西本 一雅・佐藤 大和 |
3 | 垣本 瑞貴 | 1 – ④ | 谷岡 凌太朗 |
4 | 下國 康生・菊池 俊 | 3 – ④ | 小出 尚典・藤木 敦也 |
5 | 山之上 雷己・小林 泰智 | ④ – 2 | 下田 好輝・佐藤 勇乃介 |
第5対戦 | 日本体育大学 | 2 – ③ | 明治大学 |
---|---|---|---|
1 | 川崎 浩希・渡辺 澪治 | ④ – 3 | 本倉 健太郎・池口 季将 |
2 | 田中 康文・菅谷 峻大 | 1- ④ | 米澤 優・齋藤 龍二 |
3 | 垣本 瑞貴 | 2- ④ | 北本 達己 |
4 | 下國 康生・菊池 俊 | 1- ④ | 澤田 吉広・田中 駿平 |
5 | 山之上 雷己・小林 泰智 | ④ – 1 | 白川 雄己・根本 大地 |
関東学生秋季リーグ(女子)
日時:2020年10月31日〜11月1日
会場:東京都国立市 東京女子体育大学テニスコート
女子1部 3位(3勝2敗)
第1対戦 | 日本体育大学 | ③ – 0 | 慶應義塾大学 |
---|---|---|---|
1 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | ④ – 0 | 高橋 友南・平本 茜里 |
2 | 酒井 葵衣 | ④ – 1 | 遠藤 優香 |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | ④ – 0 | 荒木 郁菜・中井 理紗子 |
第2対戦 | 日本体育大学 | ② – 1 | 青山学院大学 |
---|---|---|---|
1 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | ④ – 2 | 小林 さくら・佐藤 梨乃 |
2 | 酒井 葵衣 | 0 – ④ | 桒野 未来 |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | ④ – 2 | 廣澤 真衣・鈴木 優美 |
第3対戦 | 日本体育大学 | ③ – 0 | 早稲田大学 |
---|---|---|---|
1 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | ④ – 3 | 下江 遥花・川村 真帆 |
2 | 石井 美々花 | ④ – 2 | 松井 玲奈 |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | ④ – 3 | 辰巳 穂乃実・渡邊 有希乃 |
第4対戦 | 日本体育大学 | 1 – ② | 明治大学 |
---|---|---|---|
1 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | 1 – ④ | 原口 美咲・西東 彩菜 |
2 | 酒井 葵衣 | ④ – 2 | 木瀬 晶絵 |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | 0 – ④ | 齊木 菜々花・宮下 こころ |
第5対戦 | 日本体育大学 | 0 – ③ | 東京女子体育大学 |
---|---|---|---|
1 | 浅倉 衣里・久保 晴華 | 3 – ④ | 鈴木 理奈・白﨑 ひかる |
2 | 酒井 葵衣 | 0 – ④ | 林田 リコ |
3 | 鈴木 愛香・原島 百合香 | 1 – ④ | 小林 愛美・島津 佳那 |