第2回平和カップひろしま国際ソフトテニス大会
【日時】
3月12日(土)・3月13日(日)
【場所】
広島翔洋テニスコート、リョーコ―テニスコート、南観音テニスコート
(日本体育大学A)
2回戦 VS 志學館大学 | |||
---|---|---|---|
圓山研介 矢川桜雅 | ④‐0 | 谷水琉宙(志學館大学) 外山恵太郎(志學館大学) | |
下國康生 森田晴紀 | ④-0 | 内村太陽(志學館大学) 白井一静(志學館大学) | |
大村圭志朗 菊池俊 | ④-0 | 小倉康汰(志學館大学) 廣川雅也(志學館大学) | |
3回戦 VS WATAKYU SEIMOA | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | ④‐2 | 的場隆(WATAKYU SEIMOA) 藤田大祐(WATAKYU SEIMOA) | |
下國康生 髙城直弥 | 2-④ | 村田直樹(WATAKYU SEIMOA) 後藤諒太(WATAKYU SEIMOA) | |
四位光太 森田晴紀 | ④-1 | 荒武光(WATAKYU SEIMOA) 足立卓磨(WATAKYU SEIMOA) | |
4回戦 VS 川崎重工明石 | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | ④‐3 | 石橋直明(川崎重工明石) 渡邊成翔(川崎重工明石) | |
下國康生 髙城直弥 | 2-④ | 辻浦壱経(川崎重工明石) 前田晃良(川崎重工明石) | |
四位光太 森田晴紀 | ④-1 | 松田裕二(川崎重工明石) 弘末相楽(川崎重工明石) | |
準々決勝 VS NTT西日本 | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | 0-④ | 内本隆文(NTT西日本) 内田理久(NTT西日本) | |
下國康生 髙城直弥 | 1-④ | 村上雄人(NTT西日本) 長江光一(NTT西日本) | |
(日本体育大学B)
1回戦 VS CJB-A | |||
---|---|---|---|
小岩武瑠 竹谷航洋 | ④-0 | 岡淳平(CJB-A) 片山和哉(CJB-A) | |
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | ④-1 | 中井宏次(CJB-A) 中井規立(CJB-A) | |
江頭寛晃 小林泰智 | ④-0 | 大木広大(CJB-A) 東脇直也(CJB-A) | |
2回戦 VS 履正社スポーツ専門学校E | |||
---|---|---|---|
尾山仁哉 甲斐将太 | ④-3 | 藤井直(履正社スポーツ専門学校E) 山中琉暉(履正社スポーツ専門学校E) | |
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | ④-0 | 植田翔也(履正社スポーツ専門学校E) 中村海斗(履正社スポーツ専門学校E) | |
江頭寛晃 小林泰智 | ④-0 | 橘祐貴(履正社スポーツ専門学校E) 青山大夢(履正社スポーツ専門学校E) | |
3回戦 VS NTT西日本中国 | |||
---|---|---|---|
小岩武瑠 甲斐将太 | 1-④ | 原侑輝(NTT西日本中国) 林大喜(NTT西日本中国) | |
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | ④-3 | 水澤悠太(NTT西日本中国) 岩﨑圭(NTT西日本中国) | |
江頭寛晃 小林泰智 | ④-0 | 中堀成生(NTT西日本中国) 森本英揮(NTT西日本中国) | |
4回戦 VS サミット | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | 1-④ | 船水雄大(サミット) 九島一馬(サミット) | |
江頭寛晃 小林泰智 | 2-④ | 船水颯人(サミット) 安藤圭祐(サミット) | |
第7回NEW函館CUP
【日時】
3月6日(日)
【場所】
函館アリーナ
優勝
下國康生(3年生)・髙城直弥(2年生)
リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | ④‐0 | 佐藤(八雲高校) デサー(八雲高校) | |
下國康生 髙城直弥 | ④-0 | 佐藤(とわの森三愛高校) 岡田(とわの森三愛高校) | |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | ④-2 | 岩城(科学大学高校) 榊原(なべ’sチルドレン) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | ④-1 | 佐藤(札幌学院大学) 新谷(札幌学院大学) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | ④-0 | 松尾(函館大学) 飛鳥(函館大学) | |
第39回横浜ソフトテニスインドア大会
【日時】
3月5日(土)
【場所】
横浜国際プール
(男子)
優勝 田中康文(2年生)・菅谷峻大(2年生)
(女子)
優勝
黒田奈穂子(日体桜友会)・尾上胡桃(Welltrade)
準優勝
笠井佑樹(ナガセケンコー)・久保晴華(4年)
3位
桐山茉衣子(2年)・村上亜優(1年)
黒坂紗江(3年)・松尾礼奈(1年)
(男子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④‐0 | 菅谷真太郎(グリーントマト) 此村竜也(グリーントマト) | |
大村圭志朗 菊池俊 | 1-④ | 山根慎平(早稲田大学) 荒木駿(早稲田大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④‐1 | 芳村玲(MOJJO japan) 高橋衛司(KEISPORTS) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④‐2 | 鍛代優亮(東海大相模) 松野晃大(東海大相模) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④‐3 | 掛川巧大(東京ガス) 小田桐崇康(東京ガス) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④‐0 | 山根慎平(早稲田大学) 荒木駿(早稲田大学) | |
(女子)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
黒坂彩江 松尾礼奈 | ④‐0 | 三雲穂花(横浜創英高校) 柏木あかね(横浜創英高校) | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-R | 小川ことみ(昭和学院高等学校) 鈴木叶(昭和学院高等学校) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
黒坂彩江 松尾礼奈 | ④‐0 | 鈴木麻友(県立横浜商業高校) 綱島春(県立横浜商業高校) | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-2 | 五十嵐美結(文大杉並高校) 左近知美(文大杉並高校) | |
笠井佑樹(ナガセケンコー) 久保晴華 | ④-0 | 内苑紫音(県立横浜商業高校) 黒川凛花(県立横浜商業高校) | |
黒田奈穂子(日体桜友会) 尾上胡桃(Welltrade) | ④-0 | 勝田珠莉(ナガセケンコー) 根岸桃亜奈(ナガセケンコー) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
黒坂彩江 松尾礼奈 | 2-④ | 笠井佑樹(ナガセケンコー) 久保晴華 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | 3-④ | 黒田奈穂子(日体桜友会) 尾上胡桃(Welltrade) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
黒田奈穂子(日体桜友会) 尾上胡桃(Welltrade) | ④-2 | 笠井佑樹(ナガセケンコー) 久保晴華 | |
YONEX CUP2022国際ソフトテニス札幌大会
【日時】
2月27日(日)
【場所】
北海道立総合体育センター「北海きたえーる」
準優勝
笠井佑樹(ナガセケンコー)・久保晴華(4年生)
(女子)
リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
笠井佑樹(ナガセケンコー) 久保晴華 | ④‐R | 鈴木(東京女子体育大学) 白崎(東京女子体育大学) | |
笠井佑樹(ナガセケンコー) 久保晴華 | ④-0 | 黒田(札幌大谷高等学校) 犬飼(札幌大谷高等学校) | |
笠井佑樹(ナガセケンコー) 久保晴華 | ④-1 | 加茂(なべ’sチルドレン) 杉山(なべ’sチルドレン) | |
リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 浪岡菜々美 | ④‐1 | 山上(北翔大学) 宗宮(北翔大学) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-0 | 渡辺(わんぱく) 和田(わんぱく) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | 0-④ | 高橋(どんぐり北広島) 半谷(どんぐり北広島) | |
(男子)
リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
下國康生 増田(早稲田大学) | 2-④ | 桂(ヨネックス) 高月(ヨネックス) | |
下國康生 増田(早稲田大学) | 0-④ | 安藤(東京ガス) 安藤(東京ガス) | |
下國康生 増田(早稲田大学) | ④-2 | 粒来(札幌学院クラブ) 佐藤(札幌学院クラブ) | |
ルーセントカップ 第62回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
【日時】
1月16日(日)
【場所】
東京体育館
リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 浪岡菜々美 | 0-④ | 松田(アドマテックス) 坂本(アドマテックス) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-2 | 笠井(ナガセケンコー) 芝崎(ナガセケンコー) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | 0-④ | 中川(ワタキューセイモア) 石井(ワタキューセイモア) | |
第57回 関東学生選抜ソフトテニスインドア大会(男子)
【日時】
12月23日(木)
【場所】
埼玉川口市芝スポーツセンター
川崎浩希 渡辺澪治 | 3-⑤ | 山根(早稲田大学) 荒木(早稲田大学) | |
第57回 関東学生選抜ソフトテニスインドア大会(女子)
【日時】
12月23日(木)
【場所】
埼玉川口市芝スポーツセンター
優勝
浅倉衣里(3年生)・久保晴華(4年生)
1回戦 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ⑤‐2 | 下江(早稲田大学) 松井(菜)(早稲田大学) | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ⑤-0 | 鈴木(青山学院大学) 小林(青山学院大学) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | 4-⑤ | 鈴木(東京女子体育大学) 白﨑(東京女子体育大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ⑤‐4 | 原口(明治大学) 西東(明治大学) | |
桐山茉衣子 村上亜優 | 2-⑤ | 齋木(明治大学) 宮下(明治大学) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ⑤‐3 | 水澤(立教大学) 森本(立教大学) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ⑤‐0 | 松井(玲)(早稲田大学) 川村(早稲田大学) | |
関東学生ソフトテニス研修大会(女子)
VS青山学院大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | ④‐0 | 髙橋 柴田 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 鈴木 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-1 | 下國 佐藤 | |
VS早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | 2-④ | 松井玲奈 松井 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 須田葵衣 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-0 | 下江遥 村田朋華 | |
VS東京女子体育大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | ④-2 | 小林愛美 吉田澪奈 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 山田葉七 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-2 | 鈴木理奈 牛留さやか | |
VS慶応義塾大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | ④-2 | 髙橋 平本 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 野村 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-0 | 井野 塚越 | |
VS明治大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | 2-④ | 原口 西東 | |
浪岡菜々美 | ④-1 | 武田 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-0 | 齋木 木瀬 | |
関東学生ソフトテニス研修大会(男子)
VS國學院大學 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④‐2 | 勝浦 斎藤 | |
下國康生 森田晴紀 | ④-2 | 香山 黒須 | |
髙城直弥 | 1-④ | 下田好輝 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ④-1 | 西本 上田 | |
山之上雷己 小林泰智 | ④-0 | 若山 山口 | |
VS法政大学 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | 1-④ | 遠藤 桑山 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ④-2 | 根本 福田 | |
髙城直弥 | ④-2 | 内藤慎思 | |
下國康生 森田晴紀 | ④-2 | 井上 大川 | |
山之上雷己 小林泰智 | 0-④ | 山本 石川 | |
VS早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④-2 | 吉岡 津田 | |
大村圭志朗 菊池俊 | 1-④ | 矢野 端山 | |
髙城直弥 | 1-④ | 松村駿樹 | |
下國康生 森田晴紀 | 0-④ | 水木 荒木 | |
山之上雷己 小林泰智 | 1-④ | 吉田 増田 | |
VS東京経済大学 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | 1-④ | 堀 田代 | |
下國康生 森田晴紀 | 2-④ | 佐藤 赤松 | |
髙城直弥 | ④-0 | 江尻優太 | |
大村圭志朗 菊池俊 | ④-1 | 大辻 狩野 | |
江頭寛晃 戸田佳惟斗 | ④-2 | 斎藤 小林 | |
VS明治大学 | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | ④-2 | 米川 田中 | |
下國康生 森田晴紀 | ④-3 (7-2) | 向江 齋藤 | |
髙城直弥 | 2-④ | 金山勇波 | |
四位光太 竹谷航洋 | 3-④ (3-7) | 澤田 大辻 | |
江頭寛晃 戸田佳惟斗 | 1-④ | 白川 池口 | |
どんぐり北広島カップ
【日時】
2021年11月13日(土)・14日(日)
【場所】
豊平総合運動公園体育館
【出場選手】
桐山茉衣子(2年生)、村上亜優(1年生)
勝部トーナメント | |||
---|---|---|---|
一回戦 | 桐山茉衣子 村上亜優 | ④‐2 | 奥嶋美佐(トヨタ自動車) 柘植宥美(トヨタ自動車) |
二回戦 | 桐山茉衣子 村上亜優 | 0-④ | 高橋乃綾(どんぐり北広島) 半谷美咲(どんぐり北広島) |
負部トーナメント | |||
---|---|---|---|
二回戦 | 桐山茉衣子 村上亜優 | 0-④ | 志牟田智美(東芝姫路) 久保菜月(東芝姫路) |
9-10位決定戦トーナメント | |||
---|---|---|---|
一回戦 | 桐山茉衣子 村上亜優 | 2-④ | 七尾美咲(ワタキューセイモア) 松本英里佳(ワタキューセイモア) |
第46回 佐久間杯室内選手権
2021年11月7日(日)
3位
塩原暁斗(1年)・矢川桜雅(1年)
リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
塩原暁斗 矢川桜雅 | 3-④ | 金田 (貯金JC) 豊田 (貯金JC) | |
塩原暁斗 矢川桜雅 | ④-3 | 宮澤 (さちかふぇ!STC) 安土 (さちかふぇ!STC) | |
塩原暁斗 矢川桜雅 | 1-④ | 北原(エヌワンクラブ) 齋藤(エヌワンクラブ) | |
塩原暁斗 矢川桜雅 | ④-2 | 徳島(グリーントマト) 須藤(グリーントマト) | |
塩原暁斗 矢川桜雅 | ④-1 | 井上(ナガセケンコー) 長田(みなとCLUB) | |
白子町をソフトテニスで盛り上げよう杯
【日時】
2021年10月30日(土)・10月31日(日)
【場所】
白子町メインコート他
【出場選手】
田中康文(2年)、菅谷峻大(2年)、蝦名海飛(2年)
大村圭志朗(1年)、竹谷航洋(1年)、増田洋五豊(1年)
【結果】
優勝
VSチームなるせ | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 蝦名海飛 | ④-0 | ||
大村圭志朗 竹谷航洋 | ④-0 | ||
田中康文 菅谷峻大 | ④-0 | ||
VS横浜国立大学 | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 蝦名海飛 | ④-1 | ||
田中康文 菅谷峻大 | ④-0 | ||
増田洋五豊 竹谷航洋 | ④-0 | ||
VSチームいろはす | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 竹谷航洋 | ④-0 | ||
田中康文 菅谷峻大 | ④-0 | ||
増田洋五豊 蝦名海飛 | ④-1 | ||
VS伊勢崎クラブ | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④-2 | ||
増田洋五豊 蝦名海飛 | ④-1 | ||
大村圭志朗 竹谷航洋 | ④-2 | ||
VS佐瀬大和 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 蝦名海飛 | ④-0 | ||
田中康文 菅谷峻大 | ④-0 | ||
大村圭志朗 竹谷航洋 | ④-0 | ||
VS篠原ファイターズ | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 竹谷航洋 | ④-0 | ||
田中康文 菅谷峻大 | 3-④ | ||
大村圭志朗 蝦名海飛 | ④-0 | ||
VS KEISPORTS A | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | ④-2 | 森田 工藤 | |
増田洋五豊 蝦名海飛 | ④-2 | 石黒 石森 | |
VSやわてニッしーチャンネル | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 竹谷航洋 | ④-2 | 山下 西田(駿) | |
増田洋五豊 蝦名海飛 | 0-④ | 高橋 芳村 | |
田中康文 菅谷峻大 | ④-0 | 飯沼 西田(光) | |
東日本ソフトテニス選手権大会(男子)
日時:2021年 7月17日(土)、6月18日(日)
会場:前橋総合運動公園テニスコート
男子1回戦 | |||
---|---|---|---|
四位光太 小川智生 | ④-1 | 二瓶碧音 (木更津総合高校) 大森祐太 (木更津総合高校) | |
尾山仁哉 菊池俊 | ④-3 (7ー4) | 嶋田和也 (宇都宮短大付属) 福田岳樹 (宇都宮短大付属) | |
男子2回戦 | |||
---|---|---|---|
四位光太 小川智生 | 2ー④ | 齋藤翔一 (日本信号) 安積宗芳 (日本信号) | |
尾山仁哉 菊池俊 | 2-④ | 掛川巧大 (東京ガス) 小田桐崇康 (東京ガス) | |
増田洋五豊 岡崎舜 | ④-0 | 大澤優太 (群馬県庁) 福田一樹 (高崎クラブ) | |
村田優 森田晴紀 | ④-3 (7ー5) | 吉井千陽 (山梨学院大学) 名取拓己 (STC) | |
下國康生 髙城直弥 | ④-1 | 鳥山裕貴 (どっとC) 小田原武蔵 (日本信号) | |
川﨑浩希 渡辺澪治 | ④-3 | 倉品樹 (國學院大學) 川原祐樹 (國學院大學) | |
男子3回戦 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 岡崎舜 | 3ー④ (3ー7) | 新井颯太 (駒澤大学高校) 稲荷桂梧 (駒澤大学高校) | |
村田優 森田晴紀 | ④ー0 | 芝智也 (駒澤大学高校) 小野澤至留 (駒澤大学高校) | |
下國康生 髙城直弥 | ④ー0 | 石塚貴志 (OKI・太田庭球クラブ) 髙城幸司 (OKI・太田庭球クラブ) | |
川﨑浩希 渡辺澪治 | -R | ||
男子4回戦 | |||
---|---|---|---|
村田優 森田晴紀 | 2ー④ | 井上太晴 (川口市役所) 佐々木一輝 (川口市役所) | |
下國康生 髙城直弥 | ④ー1 | 小野智史 (東北福士大学) 高橋俊貴 (東北福士大学) | |
川﨑浩希 渡辺澪治 | 2ー④ | 内藤慎思 (法政大学) 桑山信 (法政大学) | |
男子5回戦 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | ④ー1 | 瀧本裕樹 (せせらぎクラブ) 原凪人 (せせらぎクラブ) | |
男子6回戦 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | ④ー2 | 桂拓也 (ヨネックス) 高月拓磨 (ヨネックス) | |
男子準々決勝 | |||
---|---|---|---|
下國康生 髙城直弥 | 2ー④ | 齋藤翔一 (日本信号) 安積宗芳 (日本信号) | |
東日本ソフトテニス選手権大会(女子)
女子1回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-1 | 直井萌里(宇都宮短期大学附属高校) 柳瀬蓮音(宇都宮短期大学附属高校) | |
女子2回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-0 | 森合弥代(ダンロップ) 清水麻美(ダンロップ) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-0 | 小野彩萌(県立取手第二高校) 穐吉栞理花(県立取手第二高校) | |
黒坂彩江 村田朋華 | ④-1 | 酒井真彩(夢ひたクラブ) 服部花穂(夢ひたクラブ) | |
鈴木愛香 原島百合香 | ④-0 | 竹﨑真莉亜(東洋大学附属牛久高校) 遠藤理衣(東洋大学附属牛久高校) | |
酒井葵衣 田辺なつき | ④-0 | 佐藤奈々子(碓氷安中クラブ) 河田夏妃(Palaistra) | |
浅倉衣里 久保晴華 | ④-3 (7-5) | 谷明日里(国本女子高校) 林優希(国本女子高校) | |
濱田紗代美 戸根鈴華 | -R | 古川真祐子(浦和高校) 澤田まひろ(浦和高校) | |
黒田奈穂子(日体桜友会) 根岸桃亜奈(ナガセケンコー) | 0-④ | 福田真由子(東京経済大学) 森千夏(東京経済大学) | |
女子3回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-2 | 小川木乃花(水戸女子高校) 宮崎紫帆(水戸女子高校) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-0 | 嶋珠希(東京女子体育大学) 野口菜々子(東京女子体育大学) | |
黒坂彩江 村田朋華 | 2-④ | 上野美穂(川口市役所) 山根絵莉(アキム) | |
鈴木愛香 原島百合香 | ④-0 | 河上真優(日本大学藤沢高校) 椎名萌花(日本大学藤沢高校) | |
酒井葵衣 田辺なつき | ④-3 (7-2) | 鎌田美樹(石川高校) 永沼さくら(石川高校) | |
浅倉衣里 久保晴華 | ④-0 | 尾崎瀬里奈(旭川実業高校) 山田萌華(旭川実業高校) | |
濱田紗代美 戸根鈴華 | ④-0 | 木谷優美(福井県庁) 谷口あすか(福井県庁) | |
女子4回戦 | |||
---|---|---|---|
桐山茉衣子 村上亜優 | 3-④ (2-7) | 松井玲奈(早稲田大学) 川村真帆(早稲田大学) | |
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-2 | 菊地はづき(ヨネックス) 黒田麻衣(ヨネックス) | |
鈴木愛香 原島百合香 | ④-2 | 小松崎茉代(ダンロップ) 武藤和果奈(ダンロップ) | |
酒井葵衣 田辺なつき | 2-④ | 日高里歩(明治大学) 木瀬晶絵(明治大学) | |
浅倉衣里 久保晴華 | ④-0 | 村田美波(東京経済大学) 渡部綾香(東京経済大学) | |
濱田紗代美 戸根鈴華 | 1-④ | 早川日向(ナガセケンコー) 芝崎百香(ナガセケンコー) | |
女子5回戦 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-1 | 小山舞(ダンロップ) 前本真弥(ダンロップ) | |
鈴木愛香 原島百合香 | 2-④ | 徳川愛美(ヨネックス) 黒木瑠璃華(ヨネックス) | |
浅倉衣里 久保晴華 | 3-④ (4-7) | 濱谷杏奈(ダンロップ) 岡村葵(ダンロップ) | |
女子6回戦 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-3 | 笠井佑樹(ナガセケンコー) 木原恵菜(ナガセケンコー) | |
女子準決勝 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 浪岡菜々美 | ④-0 | 松井玲奈(早稲田大学) 川村真帆(早稲田大学) | |
女子決勝 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 浪岡菜々美 | 1-④ | 徳川愛美(ヨネック) 黒木瑠璃華(ヨネック) | |
関東学生春季リーグ大会(男子)
1対戦 VS國學院大 | |||
---|---|---|---|
四位光太 小川智生 | 2ー④ | 香山隼 齋藤亜夢 | |
村田優 友田速斗 | 2ー④ | 下田好輝 藤木敦也 | |
高城直弥 | ④ー3 (7ー1) | 寺本隼 | |
下國康生 小田島圭 | ④ー0 | 若山巧 山口悠一郎 | |
川崎浩希 渡辺澪治 | 2ー④ | 西本一雅 上田悠馬 | |
2対戦 VS明治大 | |||
---|---|---|---|
四位光太 小川智生 | 1ー④ | 金山勇波 鈴木竜弥 | |
川崎浩希 渡辺澪治 | 2ー④ | 米川結翔 田中駿平 | |
高城直弥 | ④ー0 | 澤田吉広 | |
村田優 友田速斗 | 0-④ | 米澤優 齋藤龍二 | |
下國康生 小田島圭 | ④-1 | 白川雄己 根本大地 | |
3対戦 VS早稲田大 | |||
---|---|---|---|
簗田亮 小川智生 | 0ー④ | 矢野颯人 端山羅行 | |
村田優 友田速斗 | 0ー④ | 山根稔平 荒木駿 | |
高城直弥 | 3-④ | 水木瑠 | |
川崎浩希 渡辺澪治 | 2-④ | 吉田樹 新沼舜大 | |
下國康生 小田島圭 | 0-④ | 高倉和毅 安谷陸 | |
4対戦 VS法政大 | |||
---|---|---|---|
川崎浩希 渡辺澪治 | 3-④ | 遠藤陸斗 桑山信 | |
村田優 友田速斗 | 1ー④ | 根本拓哉 福田成海 | |
高城直弥 | ④-1 | 内藤慎思 | |
簗田亮 小川智生 | ④-2 | 山本大陸 石川峻吾 | |
下國康生 小田島圭 | ④-2 | 櫻井亮輔 大川嵐史 | |
5対戦 VS東経大 | |||
---|---|---|---|
川崎浩希 渡辺澪治 | ④-1 | 佐藤功輝 会田遥輝 | |
増田洋五豊 岡崎舜 | 1ー④ | 堀大晟 田代陽己 | |
高城直弥 | ④-2 | 大辻文彬 | |
簗田亮 小川智生 | ④-1 | 栗原大起 赤松皇汰 | |
下國康生 小田島圭 | ④-1 | 清野蓮 山田椋介 | |
関東学生春季リーグ大会(女子)
1対戦 VS慶応義塾大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ④-0 | 遠藤優香 中井理紗子 | |
桐山茉衣子 | ④-0 | 塚越 | |
鈴木愛香 原島百合香 | 3-④ (5-7) | 高橋友南 平本茜里 | |
2対戦 VS青山学院大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ④-1 | 柴田琳 小林さくら | |
浪岡菜々美 | ④-1 | 鈴木優美 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-1 | 神﨑ひより 佐藤梨乃 | |
3対戦 VS東京女子体育大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ④-1 | 鈴木里奈 白﨑ひかる | |
浪岡菜々美 | ④-3 (7-3) | 山田 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | 3-④ (7-9) | 小林愛美 吉田澪奈 | |
4対戦 VS明治大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | 0-④ | 原口美咲 西東彩菜 | |
浪岡菜々美 | 2-④ | 木瀬晶絵 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-0 | 齋木菜々花 宮下こころ | |
5対戦 VS早稲田大学 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 久保晴華 | ④-1 | 松井玲奈 川村真帆 | |
浪岡菜々美 | ④-0 | 須田葵衣 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-1 | 下江遥花 村田朋華 | |
全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権大会
日時:2021年 6月19日(土)、6月20日(日)
会場:愛媛県総合運動公園テニスコート
リーグ | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 高城直弥 | 3-④ | 志牟田智美(東芝姫路) 久島一馬(ミズノ) | |
リーグ | |||
---|---|---|---|
菊池はづき(ヨネックス) 渡辺澪治 | ④-2 | 中野舞(東芝姫路) 北見和大(姫路アニマルズ) | |
菊池はづき(ヨネックス) 渡辺澪治 | ④-0 | 橋本旭陽(三重校クラブ) 土井さくら(松阪興産) | |
リーグ | |||
---|---|---|---|
黒田奈穂子 内田理久(NTT西日本) | ④-0 | 成毛裕(チームM’s) 主藤朋夏(チームM’s) | |
黒田奈穂子 内田理久(NTT西日本) | ④-0 | 藤野郁弥(チームあまりもん) 佐藤優里菜(チームあまりもん) | |
リーグ | |||
---|---|---|---|
本倉健太郎(NTT西日本) 久保晴華 | ④-0 | 緒方快(久留米クラブ) 近藤舞子(久留米クラブ) | |
本倉健太郎(NTT西日本) 久保晴華 | ④-2 | 藤田真司(船橋クラブ) 根岸桃亜奈(ナガセケンコー) | |
リーグ | |||
---|---|---|---|
簗田亮 濱田紗代美 | ④-0 | 栗原有菜(チームM’s) 村瀬慶稀(チームM’s) | |
簗田亮 濱田紗代美 | 0-④ | 船水雄太(AAS Management) 加奈乃佳(城山観光) | |
リーグ | |||
---|---|---|---|
庄司琴里(國學院) 友田速斗 | 2-④ | 鈴木理奈(東京女子) 林佑太郎(NTT西日本) | |
庄司琴里(國學院) 友田速斗 | ④-1 | 伊藤幹(ヨネックス) 黒田麻衣(ヨネックス) | |
決勝トーナメント2回戦 | |||
---|---|---|---|
菊池はづき(ヨネックス) 渡辺澪治 | 0-④ | 尾上胡桃(Welltrade) 長江光一(NTT西日本) | |
黒田奈穂子 内田理久(NTT西日本) | ④-2 | 早川日向(ナガセケンコー) 大友駿(東邦ガス) | |
本倉健太郎(NTT西日本) 久保晴華 | ④-3 | 本吉花鈴(ワタキューセイモア) 高村悌紳(ワタキューセイモア)) | |
決勝トーナメント3回戦 | |||
---|---|---|---|
黒田奈穂子 内田理久(NTT西日本) | ④-2 | 北野亮介(ワタキューセイモア) 松本英里佳(ワタキューセイモア) | |
本倉健太郎(NTT西日本) 久保晴華 | 2-④ | 内本隆文(NTT西日本) 吉田澪奈(東女体) | |
決勝トーナメント準々決勝 | |||
---|---|---|---|
黒田奈穂子 内田理久(NTT西日本) | ④-2 | 片野理音(東女体) 広岡宙(NTT西日本) | |
決勝トーナメント準決勝 | |||
---|---|---|---|
黒田奈穂子 内田理久(NTT西日本) | ④-2 | 小林愛美(東女体) 林大喜(NTT西日本) | |
決勝トーナメント決勝 | |||
---|---|---|---|
