第59回全日本浜松インドアソフトテニス選手権大会
【場所】
浜松アリーナ
【日時】
2月26日(日)
【結果】
準優勝 石井美々花・竹本萌花
3位 浪岡菜々美・生井沢日向子
予選Bブロック | |||
---|---|---|---|
石井美々花 竹本萌花 | ④-0 | 下國ひなた(青山学院大学) 柴田琳(青山学院大学) | |
石井美々花 竹本萌花 | ④-2 | 兒玉(静岡選抜) 福田(静岡選抜) | |
予選Cブロック | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ④-2 | 東(静岡選抜) 宮下(静岡選抜) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ④-0 | 福島希(青山学院大学) 小作吏音(青山学院大学) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 竹本萌花 | ④-2 | 那須暁帆(アドマテックス) 松本由依(アドマテックス) | |
浪岡菜々美 生井沢日向子 | 3-④ (5-7) | 庄司琴里(國學院大学) 濱島怜奈(國學院大学) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 竹本萌花 | 1-④ | 庄司琴里(國學院大学) 濱島怜奈(國學院大学) | |
第46回厚木市インドアソフトテニス大会
【場所】
厚木市荻野運動公園内体育館
【日時】
2月26日(日)
【結果】
優勝 細田美帆・樫尾陽和里
3位 浅倉衣里・原島百合香
予選Aリーグ | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | ④-0 | 三好(石井STC) 三好(石井STC) | |
浅倉衣里 原島百合香 | ④-0 | 笠原知華(アキム) 吉野(アキム) | |
予選Bリーグ | |||
---|---|---|---|
達光咲 岩浦桜子 | 0-④ | 青山(アキム) 安田(アキム) | |
達光咲 岩浦桜子 | 0-④ | 岩田(石井STC) 恩田(石井STC) | |
予選Dリーグ | |||
---|---|---|---|
細田美帆 樫尾陽和里 | ④ー1 | 藤原麻央(アキム) 山根絵莉(アキム) | |
細田美帆 樫尾陽和里 | ④ー1 | 遠藤(石井STC) 青木(石井STC) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
浅倉衣里 原島百合香 | 1-④ | 岩田(石井STC) 恩田(石井STC) | |
細田美帆 樫尾陽和里 | ④ー2 | 田村優乃(アキム) 宮田茉実(アキム) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
細田美帆 樫尾陽和里 | ④ー0 | 岩田(石井STC) 恩田(石井STC) | |
ダンロップカップ全日本女子団体選抜ソフトテニス大会
【場所】
三重県四日市ドーム
【日時】
2月10(金)~2月12日(日)
【結果】
準優勝
予選リーグ 1試合目 VSルーセント | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④-2 | 西山 川村希美 | |
石井美々花 長縄由子 | ④-2 | 清水菜央 山内美桜 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | 2-④ | 鈴木摩璃亜 和田麻美 | |
予選リーグ 2試合目 VS太平洋工業 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 長縄由子 | 3-④ | 塚川優女 地中葵 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④-3 | 浅倉衣里 原島百合香 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④ー3 | 荻内祥子 金瀬萌 | |
準決勝リーグ 1試合目 VSヨネックス | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④ー0 | 坂崎 土井 | |
石井美々花 長縄由子 | ④-2 | 大友紅実 菊池はづき | |
桐山茉衣子 村上亜優 | 2-④ | 貝瀬ほのか 渡邉絵美菜 | |
準決勝リーグ 2試合目 VS東芝姫路 | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④ー1 | 椎名 久保 | |
石井美々花 長縄由子 | 0-④ | 志牟田 岡野 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④ー2 | 宮原 重富 | |
準決勝リーグ 3試合目 VS天理大学A | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④ー2 | 坂本亜依麻 安保奈緒 | |
石井美々花 長縄由子 | ④ー0 | 森津春香 小山雅子 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④ー2 | 八木渚 浪岡成美 | |
決勝戦 VS城山観光株式会社 | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 原田美結 | 2-④ | 加 河野 | |
桐山茉衣子 村上亜優 | ④ー1 | 黒木 元村 | |
石井美々花 長縄由子 | 0-④ | 斎藤 末吉 | |
OKINAWA2023インターナショナルソフトテニスチャンピオンシップ(男子)
【場所】
奥武山公園庭球場、那覇市漫湖公園庭球場
【日時】
2月9日(木)~2月12日(日)
【結果】
シングルス ベスト8片岡暁紀(1年生)
シングルス 1回戦 | |||
---|---|---|---|
竹田凌 | ④-0 | SOCHETRA SAY(カンボジア) | |
屋比久大夢 | ④-3 7-5 | 戸谷風太(帝京大学) | |
花田悠馬 | 2-④ | 釜田(フリー) | |
竹谷航洋 | -R | ||
片岡暁紀 | ④‐1 | 原(GLEAM) | |
大村圭志朗 | -R | ||
シングルス 2回戦 | |||
---|---|---|---|
竹田凌 | ④-0 | 佐久間蓮華(城西大学) | |
屋比久大夢 | ④-2 | 仲村渠(沖縄ソフトテニス連盟) | |
竹谷航洋 | 1-④ | 山田(医療法人社団心) | |
片岡暁紀 | ④-1 | ばんば(沖縄ソフトテニス連盟) | |
大村圭志朗 | 2-④ | 広岡宙(NTT西日本) | |
シングルス 3回戦 | |||
---|---|---|---|
竹田凌 | 2-④ | 井口雄介(スマッシュイグチクラブ) | |
屋比久大夢 | 2-④ | MUHAMMAD HEMAT BHAKTI ANUGERAH (インドネシア) | |
片岡暁紀 | ④-3 7-5 | 髙月拓磨(YONEX) | |
シングルス 4回戦 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 | ④-1 | KAI WEN YU(中華台北) | |
シングルス 5回戦 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 | 2-④ | 林佑太郎(NTT西日本) | |
ダブルス 予選リーグ1試合目 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 屋比久大夢 | 2-④ | 林佑太郎(NTT西日本) | |
ダブルス 予選リーグ1試合目 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 屋比久大夢 | 2-④ | 林佑太郎(NTT西日本) | |
OKINAWA2023インターナショナルソフトテニスチャンピオンシップ(女子)
【場所】
奥武山公園庭球場、那覇市漫湖公園庭球場
【日時】
2月9日(木)~2月12日(日)
【結果】
シングルス 優勝 浪岡菜々美
ダブルス 準優勝 浪岡菜々美・生井沢日向子
シングルス 2回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-1 | WANG YUN CHIEN(TPE NTUS) | |
五十嵐美結 | ④-2 | SITI NUR ARASY(インドネシア) | |
左近知美 | 1-④ | 高橋羽杏奈(サニーブリーズ) | |
シングルス 3回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-0 | 小林愛美(東京女子体育大学) | |
五十嵐美結 | 3-④ (5-7) | 笠井祐樹(ナガセケンコー) | |
シングルス 4回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-2 | 久保晴華(ナガセケンコー) | |
シングルス 5回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-R | HYEGYEONG MUN(韓国) | |
シングルス 準決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-2 | CHU-LING CHENG(台湾) | |
シングルス 決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-2 | 高橋乃綾(どんぐり北広島) | |
ダブルス 予選リーグ1試合目 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-0 | 小川みお(名護高校) 平良さき(名護高校) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-0 | 早川日向(ナガセケンコー) 木原恵菜(ナガセケンコー) | |
ダブルス 予選リーグ2試合目 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-3 | MUN HYEGYEONG(韓国) IM JINAH(韓国) | |
ダブルス 決勝トーナメント1回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-4 | 山田葉七(東京女子体育大学) 喜多莉子(東京女子体育大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-2 | HSUEH YI-JU(台湾) CHAN CHIA-HSIN(台湾) | |
ダブルス 決勝トーナメント2回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-2 | 久保田茜(國學院大学) 原千晴(國學院大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | 2-⑤ | LEE MINSEON(韓国) LEE JPNGUN(韓国) | |
ダブルス 決勝トーナメント準決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-4 (7-3) | 鈴木理奈(東京女子体育大学) 白崎ひかる(東京女子体育大学) | |
ダブルス 決勝トーナメント決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | 1-⑤ | 小林愛美(東京女子体育大学) 吉田澪奈(東京女子体育大学) | |
第68回全日本インドア選手権大会
【場所】
インデックアリーナ大阪
【日時】
2月5日(日)
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 森田晴紀 | 3-④ 2-7 | 村上雄人(NTT西日本) 長江光一(NTT西日本) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | 1-④ | 橋本旭陽(三重高クラブ) 広岡宙(NTT西日本) | |
ルーセントカップ 第56回全日本社会人・学生対抗インドアソフトテニス大会
【場所】
日本ガイシホール
【日時】
1月15日(日)
VS 社会人 | |||
---|---|---|---|
片岡暁紀 森田晴紀 | 3-④ | 橋本旭陽(三重高クラブ) 広岡宙(NTT西日本) | |
田中康文 菅谷峻大 | 0-④ | 仲川晴智(東邦ガス) 大友駿(東邦ガス) | |
ポカリスエット杯BIGCONC ソフトテニスチャレンジカップ 2023(女子)
【場所】
J:COM 北市川スポーツパーク
【日時】
1月14日(土)
【結果】
優勝 浪岡菜々美
3位 五十嵐美結
1回戦 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 | ④-2 | 村田明美(日本女子体育大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-1 | 高橋莉々子(関西外国語大学) | |
五十嵐美結 | ④-1 | 小林桃子(筑波大学) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-1 | 武田美咲(明治大学) | |
五十嵐美結 | ④-3 (7-2) | 濱島怜奈(國學院大学) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-2 | 五十嵐美結 | |
R準決勝 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 | 0-④ | 吉野真未(東海大学) | |
決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 | ④-2 | 吉野真未(東海大学) | |
ポカリスエット杯BIGCONC ソフトテニスチャレンジカップ 2023
【場所】
J:COM 北市川スポーツパーク
【日時】
1月14日(土)
【結果】
優勝 増田洋五豊
1回戦 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 | ④-2 | 斎須大夢(東洋大学) | |
相内翔琉 | ④-3 (7-4) | 金山勇波(明治大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 | ④-2 | 岡田凌旺(國學院大學) | |
相内翔琉 | ④-3 (7-3) | 中村倖青(中央大学) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 | ④-2 | 鈴木亮太朗(中央大学) | |
相内翔琉 | 1-④ | 岩崎俊介(國學院大學) | |
準決勝 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 | ④-2 | 岩崎俊介(國學院大學) | |
R4回戦 | |||
---|---|---|---|
相内翔琉 | 1-④ | 岡田凌旺(國學院大學) | |
決勝戦 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 | ④-3 (7-4) | 松本隼(東海大学) | |
第58回関東学生選抜ソフトテニスインドア大会
【場所】
埼玉県川口市立芝スポーツセンター
【日時】
12月6日(火)
【結果】
優勝 五十嵐美結・左近知美ペア
3位 浪岡菜々美・生井沢日向子ペア
(女子) 1回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-0 | 木瀬晶絵(明治大学) 青松淑佳(明治大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-2 | 半田穂乃花(早稲田大学) 村田朋華(早稲田大学) | |
浅倉衣里 原島百合香 | ⑤-4 (7-5) | 鈴木理奈(東京女子体育大学) 白崎ひかる(東京女子体育大学) | |
(女子) 2回戦 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ⑤-4 (7-4) | 小林愛美(東京女子体育大学) 吉田澪奈(東京女子体育大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-3 | 水澤奈央(立教大学) 江東明凛(立教大学) | |
浅倉衣里 原島百合香 | 0-⑤ | 原口美咲(明治大学) 西東彩菜(明治大学) | |
(女子) 準決勝 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | 4-⑤ (3-7) | 松井玲奈(早稲田大学) 松井菜摘(早稲田大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-4 (7-3) | 原口美咲(明治大学) 西東彩菜(明治大学) | |
(女子) 決勝 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-2 | 松井玲奈(早稲田大学) 松井菜摘(早稲田大学) | |
関東大学選抜・高校選抜ソフトテニス対抗戦兼ジュニア研修会(女子)
【場所】
熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム 多目的広場
【日時】
11月26日(土)、11月27日(日)
予選リーグ 1試合目 AチームVS 埼玉県高校選抜B | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ④-0 | 野口愛梨 近藤 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④-1 | 佐藤美空 塚越 | |
五十嵐美結 村上亜優 | ④-1 | 篠澤真那 吉岡 | |
予選リーグ 1試合目 BチームVS 昭和学院高校 | |||
---|---|---|---|
達光咲 樫尾陽和里 | ④-0 | 堂上由菜 服部 | |
石井美々花 相模葵 | ④-0 | 稲葉あこ 吉田光希 | |
松尾礼奈 長縄由子 | ④-2 | 戸部真悠香 田中悠 | |
予選リーグ 2試合目 AチームVS 関東学生連合 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | ④-3 | 江潤しずく 原田安奈 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④-0 | 小関沙綾香 石垣百香 | |
五十嵐美結 村上亜優 | ④-0 | 久保田未羽 川上さくら | |
予選リーグ 2試合目 BチームVS 文教大学 | |||
---|---|---|---|
達光咲 樫尾陽和里 | ④-2 | 宮内千鶴 溝口楓 | |
石井美々花 相模葵 | ④-0 | 東咲希 紺野未実 | |
松尾礼奈 長縄由子 | ④-2 | 森咲良 吉成愛唯 | |
決勝トーナメント 1回戦 AチームVS 立教大学 | |||
---|---|---|---|
浪岡菜々美 生井沢日向子 | 2-④ | 水澤奈央 立花さくら | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | 3-④ | 奥田妃奈 寺川愛美 | |
五十嵐美結 村上亜優 | 2-④ | 竹和凛 赤川友里奈 | |
決勝トーナメント 1回戦 BチームVS 明治大学 | |||
---|---|---|---|
石井美々花 相模葵 | 3-④ | 齋木菜々花 北川アンナ璃咲 | |
松尾礼奈 長縄由子 | 2-④ | 日高里歩 武田美咲 | |
達光咲 樫尾陽和里 | ④-0 | OP | |
関東大学選抜・高校選抜ソフトテニス対抗戦兼ジュニア研修会
【場所】
熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム 多目的広場
【日時】
11月26日(土)、11月27日(日)
【結果】
男子 団体優勝🏆
予選リーグ 1試合目 VS 東京都高校選抜チーム | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | ④-1 | 吉野僚真 市村大地 | |
田中康文 菅谷峻大 | ④-1 | 成田朋哉 今井瞭 | |
増田洋五豊 佳戸田惟斗 | ④-1 | 浦濱大牙 伊藤幹太 | |
予選リーグ 2試合目 VS 関東学生連合C | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | ④-2 | 有川凛 岡野太壽 | |
田中康文 菅谷峻大 | ④-0 | 塚田恵瑠 小野田健人 | |
四位光太 津島青空 | ④-2 | 砂田優空 渡辺匡 | |
決勝トーナメント 1回戦 VS 中央大学 | |||
---|---|---|---|
大村圭志朗 菊池俊 | 2-④ | 濵田祐 髙田翼 | |
田中康文 菅谷峻大 | ④-1 | 菊池龍生 西田駿人 | |
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | ④-0 | 松本雅久 両角友志 | |
決勝トーナメント 準決勝 VS 明治大学 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | 2-④ | 白川雄己 池口季将 | |
田中康文 菅谷峻大 | ④-2 | 金山勇波 大辻伸彬 | |
四位光太 津島青空 | ④-3 (7-4) | 辻花陸 中原壮琉 | |
決勝トーナメント 決勝 東京経済大学 | |||
---|---|---|---|
増田洋五豊 戸田佳惟斗 | ④-3 (7-0) | 佐藤功輝 赤松皇汰 | |
田中康文 菅谷峻大 | ④-3 (7-4) | 堀大晟 田代陽己 | |
第56回総理大臣杯全日本学生選抜インドア選手権大会
【場所】
小田原アリーナ
【日時】
11月23日(水)
予選リーグ 1試合目 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | 2-④ | 下田好輝(國學院大學) 黒須柾暉(國學院大學) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | 2-④ | 幡谷康平(中央大学) 西田駿人(中央大学) | |
予選リーグ 2試合目 | |||
---|---|---|---|
田中康文 菅谷峻大 | 2-④ | 真玉大輔(福岡大学) 山口航輝(ふ福岡大学) | |
片岡暁紀 森田晴紀 | ④-1 | 下原涼太(関西学院大学) 近藤拓空(関西学院大学) | |
女子予選リーグ 1試合目 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 左近知美 | 1-④ | 齋木菜々花(明治大学) 北川アンナ璃咲(明治大学) | |
浅倉衣里 原島百合香 | ④-1 | 木瀬晶絵(明治大学) 青松淑佳(明治大学) | |
女子予選リーグ 2試合目 | |||
---|---|---|---|
五十嵐美結 左近知美 | 0-④ | 小林愛美(東京女子体育大学) 吉田澪奈(東京女子体育大学) | |
浅倉衣里 原島百合香 | 1-④ | 鈴木理奈(東京女子体育大学) 白崎ひかる(東京女子体育大学) | |
令和4年度関東学生ソフトテニス新進大会(女子)
【場所】
國學院大学テニスコート
【日時】
11月12日(土)、11月13日(日)
【結果】
ベスト8 五十嵐美結・左近知美ペア、尾崎瀬里奈・村上亜優ペア、松尾礼奈・生井沢日向子ペア
ベスト16 樫尾陽和里・原田美結ペア
1回戦 | |||
---|---|---|---|
藤原未凪 岩浦桜子 | ⑤-1 | 塚田桃果(東海大学) 宮内楓香(東海大学) | |
達光咲 長縄由子 | ⑤-0 | 中島里奈(東京女子体育大学) 上里しゅり(東京女子体育大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
藤原未凪 岩浦桜子 | 1-⑤ | 庄司琴里(國學院大学) 濱島怜奈(國學院大学) | |
尾崎瀬里奈 村上亜優 | ⑤-1 | 角田乃依瑠(東京経済大学) 川端瑚白(東京経済大学) | |
達光咲 長縄由子 | 2-⑤ | 武田美咲(明治大学) 北川アンナ璃咲(明治大学) | |
樫尾陽和里 原田美結 | ⑤-2 | 金子睦(東京女子体育大学) 飯塚天音(東京女子体育大学) | |
松尾礼奈 生井沢日向子 | ⑤-1 | 大槻海怜(國學院大学) 免田梨伽(國學院大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-0 | 宮田幸春(東京女子体育大学) 新島麻弥(東京女子体育大学) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 村上亜優 | ⑤-3 | 牛留清楓(東京女子体育大学) 川原萌香(東京女子体育大学) | |
樫尾陽和里 原田美結 | ⑤-1 | 日野ルル(東京経済大学) 豊巻安里(東京経済大学) | |
松尾礼奈 生井沢日向子 | ⑤-2 | 東咲希(文教大学) 紺野未実(文教大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-0 | 郡司らら(東海大学) 齋藤菜月(東海大学) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 村上亜優 | ⑤-0 | 中尾友海(順天堂大学) 海野葵(順天堂大学) | |
樫尾陽和里 原田美結 | 3-⑤ | 久保田茜(國學院大学) 原千晴(國學院大学) | |
松尾礼奈 生井沢日向子 | ⑤-4 (7-4) | 吉野真未(東海大学) 曽我七純(東海大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | ⑤-3 | 伊東奈名美(東京女子体育大学) 小柴由貴(東京女子体育大学) | |
準々決勝 | |||
---|---|---|---|
尾崎瀬里奈 村上亜優 | 1-⑤ | 半田穂乃花(早稲田大学) 松井菜摘(早稲田大学) | |
松尾礼奈 生井沢日向子 | 3-⑤ | 武田美咲(明治大学) 北川アンナ璃咲(明治大学) | |
五十嵐美結 左近知美 | 3-⑤ | 庄司琴里(國學院大学) 濱島怜奈(國學院大学) | |
令和4年度関東学生ソフトテニス新進大会(男子)
【場所】
早稲田大学、立教大学テニスコート
【日時】
11月12日(土)、11月13日(日)
【結果】
ベスト8 竹田凌・岩重直登ペア
ベスト16 四位光太・津島青空ペア、片岡暁紀・苫米地勝成ペア
1回戦 | |||
---|---|---|---|
高橋海斗 相内翔琉 | ⑤-1 | 新堀幹太(東洋大学) 佐々木章人(東洋大学) | |
宮原貴生 深川智晴 | ⑤-1 | 上杉勇翔(東京経済大学) 中村脩史(東京経済大学) | |
吉岡直海 石山龍 | ⑤-3 | 今井悠人(東京工業大学) 長柄龍乃丞(東京工業大学) | |
林星汰 齊藤大翔 | ⑤-2 | 佐藤匠(東洋大学) 山賀将樹(東洋大学) | |
2回戦 | |||
---|---|---|---|
高橋海斗 相内翔琉 | ⑤-0 | 勝又悠喜(東京経済大学) 小島拓巳(東京経済大学) | |
宮原貴生 深川智晴 | 1-⑤ | 米川結翔(明治大学) 大辻伸彬(明治大学) | |
吉岡直海 石山龍 | 0-⑤ | 森川亮介(法政大学) 広岡大河(法政大学) | |
林星汰 齊藤大翔 | 4-⑤ (2-7) | 濱田祐(中央大学) 岩本幸大(中央大学) | |
新井颯太 花田悠馬 | ⑤-1 | 中山稀隆(駿河台大学) 野中滉支(駿河台大学) | |
大村圭志朗 竹谷航洋 | ⑤-0 | 小幡大雅(早稲田大学) 柳下侑志(早稲田大学) | |
四位光太 津島青空 | ⑤-2 | 對馬健人(駿河台大学) 山内優(駿河台大学) | |
小岩武瑠 矢川桜雅 | ⑤-1 | 寺部伸之祐(駒澤大学) 田口匡倫(駒澤大学) | |
増田洋五豊 屋比久大夢 | ⑤-0 | 渡辺太洋(東京大学) 小林成良(東京大学) | |
竹田凌 岩重直登 | ⑤-1 | 佐久間蓮(城西大学) 奥田生晴(城西大学) | |
片岡暁紀 苫米地勝成 | ⑤-0 | 加藤慧(東海大学) 唐津優大(東海大学) | |
3回戦 | |||
---|---|---|---|
高橋海斗 相内翔琉 | 1-⑤ | 武市大輝(中央大学) 両角友志(中央大学) | |
新井颯太 花田悠馬 | ⑤-1 | 安彦壮大(中央大学) 荒川怜生(中央大学) | |
大村圭志朗 竹谷航洋 | ⑤-0 | 手塚瑶介(帝京大学) 吉久保太清(帝京大学) | |
四位光太 津島青空 | ⑤-2 | 斎須大夢(東洋大学) 小野崎夢真(東洋大学) | |
小岩武瑠 矢川桜雅 | ⑤-4 (11-9) | 根本翼(東海大学) 林諒輔(東海大学) | |
増田洋五豊 屋比久大夢 | 2-⑤ | 坂寄友紀(東海大学) 島津桐吾(東海大学) | |
竹田凌 岩重直登 | ⑤-3 | 二瓶碧音(東洋大学) 廣瀬駿乃輔(東洋大学) | |
片岡暁紀 苫米地勝成 | ⑤-2 | 岡田翼(駒澤大学) 田中健太郎(駒澤大学) | |
4回戦 | |||
---|---|---|---|
新井颯太 花田悠馬 | 0-⑤ | 矢野颯人(早稲田大学) 端山羅行(早稲田大学) | |
大村圭志朗 竹谷航洋 | 4-⑤ (5-7) | 浦田剛史(立教大学) 北爪琉登(立教大学) | |
四位光太 津島青空 | ⑤-2 | 小林裕仁郎(早稲田大学) 三田村優音(早稲田大学) | |
小岩武瑠 矢川桜雅 | 1-⑤ | 須田零生(國學院大學) 岩崎俊介(國學院大學) | |
竹田凌 岩重直登 | ⑤-4 (7-2) | 湯川嶺(東海大学) 中川凪(東海大学) | |
片岡暁紀 苫米地勝成 | ⑤-1 | 渋谷勇佑(青山学院大学) 小松浩晃(青山学院大学) | |
5回戦 | |||
---|---|---|---|
四位光太 津島青空 | 3-⑤ | 濱田祐(中央大学) 岩本幸大(中央大学) | |
竹田凌 岩重直登 | ⑤-4 (7-2) | 森川亮介(法政大学) 広岡大河(法政大学) | |
片岡暁紀 苫米地勝成 | 1-⑤ | 濱田倫太朗(中央大学) 中村倖青(中央大学) | |
令和4年度関東学生ソフトテニス大学対抗競技大会(女子)
【場所】
國學院大學テニスコート
【日時】
10月29日(土)、10月30日(日)
【結果】
Aチーム 準優勝 Bチーム ベスト8
女子 1回戦 日体大B VS 帝京大 | |||
---|---|---|---|
達光咲 竹本萌花 | ④-0 | 岩永桃香 小島優采 | |
藤原未凪 岩浦桜子 | ④-2 | 櫻井莉子 石垣百香 | |
立石ひらり 樫尾陽和里 | ④-0 | 岡村優 山崎美 | |
2回戦 日体大A VS 東京経済大学C | |||
---|---|---|---|
石井美々花 相模葵 | ④-1 | 高島春果 川縁多映 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④-2 | 竹崎真莉亜 源川耀子 | |
松尾礼奈 長縄由子 | ④-3 (7−3) | 角田乃依瑠 川端瑚白 | |
日体大B VS 昭和学院短期大学 | |||
---|---|---|---|
達光咲 竹本萌花 | ④-1 | 石島礼菜 富樫歩美 | |
藤原未凪 岩浦桜子 | ④-0 | 関根亜美 海老原千奈 | |
3回戦 日体大A VS 東海大学B | |||
---|---|---|---|
石井美々花 相模葵 | ④-2 | 郡司らら 原萌乃 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④-1 | 山口桃奈 齋藤菜月 | |
松尾礼奈 長縄由子 | ④-2 | 石川鈴華 今井菜々子 | |
日体大B VS 文教大学A | |||
---|---|---|---|
立石ひらり 樫尾陽和里 | ④-2 | 吉成愛唯 紺野未実 | |
藤原未凪 岩浦桜子 | ④-3 (10-8) | 宮内千鶴 溝口楓 | |
準々決勝 日体大A VS 東京経済大学A | |||
---|---|---|---|
石井美々花 相模葵 | ④-3 (8-6) | 村田美波 渡部綾香 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | ④-3 (7-3) | 藤本奈々美 豊巻安里 | |
松尾礼奈 長縄由子 | 1- ④ | 若月希 辻愛 | |
石井美々花 相模葵 | ④-3 (7-2) | 若月希 辻愛 | |
日体大B VS 東京女子体育大学 | |||
---|---|---|---|
藤原未凪 岩浦桜子 | 2-④ | 高杉かりん 中川原きあ | |
立石ひらり 樫尾陽和里 | 1-④ | 大西愛香 染井優海 | |
達光咲 竹本萌花 | 2-④ | 香川紗央理 伊東あかり | |
準決勝 日体大A VS 國學院大学B | |||
---|---|---|---|
石井美々花 相模葵 | ④-2 | 桑山未来 吉永百花 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | 1-④ | 土屋莉子 三ツ木千花子 | |
松尾礼奈 長縄由子 | ④-0 | 徳永栞波 内潟侑杏 | |
石井美々花 相模葵 | ④-2 | 土屋莉子 三ツ木千花子 | |
決勝 日体大A VS 國學院大学A | |||
---|---|---|---|
石井美々花 相模葵 | 2-④ | 寺澤佑珠妃 高嶺心萌 | |
尾崎瀬里奈 原田美結 | 3-④ (2-7) | 庄司琴里 濱島怜奈 | |
松尾礼奈 長縄由子 | ④-3 (9-7) | 寺澤佑珠妃 高嶺心萌 | |
松尾礼奈 長縄由子 | 3-④ (5-7) | 庄司琴里 濱島怜奈 | |
令和4年度関東学生ソフトテニス大学対抗競技大会(男子)
【場所】
早稲田大学、青山学院大学、立教大学テニスコート
【日時】
10月29日(土)、10月30日(日)
【結果】
(男子) Aチーム 優勝 Cチーム、Dチーム ベスト16
(女子) Aチーム 準優勝 Bチーム ベスト8
男子 1回戦 日体大B VS 上智大 | |||
---|---|---|---|
圓山研介 竹谷航洋 | ④-0 | 湯本隆広 田川 | |
小岩武瑠 天江速斗 | ④-2 | 砂田遥紀 荻原稔樹 | |
高橋海斗 苫米地勝成 | ④-0 | 高須信吾 鈴木瑞人 | |
日体大C VS 一橋大 | |||
---|---|---|---|
尾山仁哉 蝦名海飛 | ④-0 | 八田憲輝 中西秀斗 | |
林星汰 矢川桜雅 | ④-2 | 山本悠介 廿楽景太 | |
